2775人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 1955.10 | 14.78 |
| 7 | 2016 | 1703.40 | 16.5 |
| 8 | 2015 | 1462.20 | 11.52 |
| 9 | 2014 | 1311.20 | 11.92 |
| 10 | 2013 | 1171.50 | 22.01 |
| 11 | 2012 | 960.20 | 11.91 |
| 12 | 2011 | 858.00 | 20.29 |
| 13 | 2010 | 713.30 | 27.24 |
| 14 | 2009 | 560.60 | 15.04 |
| 15 | 2008 | 487.30 | 25.21 |
| 16 | 2007 | 389.20 | 27.11 |
| 17 | 2006 | 306.20 | 14.64 |
| 18 | 2005 | 267.10 | 6.93 |
| 19 | 2004 | 249.80 | 6.75 |
| 20 | 2003 | 234.00 | 11.27 |
| 21 | 2002 | 210.30 | 10.34 |
| 22 | 2001 | 190.60 | 9.86 |
| 23 | 2000 | 173.50 | 8.17 |
| 24 | 1999 | 160.40 | 6.86 |
| 25 | 1998 | 150.10 | 9.96 |
| 26 | 1997 | 136.50 | 19.42 |
| 27 | 1996 | 114.30 | 29.59 |
| 28 | 1995 | 88.20 | 33.23 |
| 29 | 1994 | 66.20 | 31.09 |
| 30 | 1993 | 50.50 | 51.2 |
| 31 | 1992 | 33.40 | 63.33 |
| 32 | 1991 | 20.45 | 18.96 |
| 33 | 1990 | 17.19 | -20.45 |
| 34 | 1989 | 21.61 | 26.37 |
| 35 | 1988 | 17.10 | 39.02 |
| 36 | 1987 | 12.30 | 22.02 |
| 37 | 1986 | 10.08 | 13.26 |
| 38 | 1985 | 8.90 | 55.32 |
| 39 | 1984 | 5.73 | 27.62 |
| 40 | 1983 | 4.49 | 15.42 |
| 41 | 1982 | 3.89 | 20.81 |
| 42 | 1981 | 3.22 | 11.03 |
| 43 | 1980 | 2.90 | 11.97 |
| 44 | 1979 | 2.59 | 10.68 |
| 45 | 1978 | 2.34 | 5.88 |
| 46 | 1977 | 2.21 | 8.33 |
| 47 | 1976 | 2.04 | 0.99 |
| 48 | 1975 | 2.02 | 11.6 |
| 49 | 1974 | 1.81 | 1.12 |
| 50 | 1973 | 1.79 | 4.07 |
| 51 | 1972 | 1.72 | 10.26 |
| 52 | 1971 | 1.56 | 2.63 |
| 53 | 1970 | 1.52 | 8.57 |
| 54 | 1969 | 1.40 | 18.64 |
| 55 | 1968 | 1.18 | -18.06 |
| 56 | 1967 | 1.44 | 8.27 |
| 57 | 1966 | 1.33 | -14.19 |
| 58 | 1965 | 1.55 | 1.97 |
| 59 | 1964 | 1.52 | 25.62 |
| 60 | 1963 | 1.21 | -1.63 |
| 61 | 1962 | 1.23 | -20.13 |
| 62 | 1961 | 1.54 | -15.38 |
| 63 | 1960 | 1.82 | 0.55 |
| 64 | 1959 | 1.81 | 18.3 |
| 65 | 1958 | 1.53 | 57.73 |
| 66 | 1957 | 0.97 | 19.75 |
| 67 | 1956 | 0.81 | 17.39 |
| 68 | 1955 | 0.69 | -1.43 |
| 69 | 1954 | 0.70 | 7.69 |
| 70 | 1953 | 0.65 | 1.56 |
| 71 | 1952 | 0.64 | 14.29 |
| 72 | 1951 | 0.56 | 12 |
| 73 | 1950 | 0.50 | 13.64 |
| 74 | 1949 | 0.44 | - |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 重庆市gdp增长率 | 1950 - 2022 | % | |
| 重庆gdp构成:第三产业 | 1949 - 2022 | % | |
| 重庆市gdp | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆gdp构成:第二产业 | 1949 - 2022 | % | |
| 重庆gdp构成:第一产业 | 1949 - 2022 | % | |
| 重庆市人均gdp | 1949 - 2022 | 元/人 | |
| 重庆市gdp:工业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp:其他服务业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp:住宿和餐饮业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp:第二产业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp:第三产业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp:金融业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp:第一产业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp指数 | 1949 - 2022 | % | |
| 重庆市gdp构成 | 1949 - 2022 | % | |
| 重庆市gdp:建筑业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp:民营经济 | 1996 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp构成:民营经济 | 1996 - 2022 | % | |
| 重庆市gdp构成:民营经济 | 2020 - 2022 | % | |
| 1949 - 2022 | % | ||
| 查看更多 | |||
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号