2665人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 827.97 | 6.54 | 
| 7 | 2016 | 777.15 | 7.03 | 
| 8 | 2015 | 726.11 | 6.64 | 
| 9 | 2014 | 680.87 | 5.95 | 
| 10 | 2013 | 642.61 | 8.69 | 
| 11 | 2012 | 591.23 | 1.9 | 
| 12 | 2011 | 580.22 | 18.63 | 
| 13 | 2010 | 489.08 | 17.36 | 
| 14 | 2009 | 416.74 | 13.45 | 
| 15 | 2008 | 367.33 | 28.81 | 
| 16 | 2007 | 285.18 | 8.31 | 
| 17 | 2006 | 263.31 | 17.74 | 
| 18 | 2005 | 223.63 | 18.2 | 
| 19 | 2004 | 189.20 | 18.61 | 
| 20 | 2003 | 159.52 | 9.95 | 
| 21 | 2002 | 145.09 | 17.72 | 
| 22 | 2001 | 123.25 | 26.23 | 
| 23 | 2000 | 97.64 | 6.87 | 
| 24 | 1999 | 91.36 | 8 | 
| 25 | 1998 | 84.59 | 6.93 | 
| 26 | 1997 | 79.11 | 27.51 | 
| 27 | 1996 | 62.04 | 33.79 | 
| 28 | 1995 | 46.37 | 71.49 | 
| 29 | 1994 | 27.04 | 20.55 | 
| 30 | 1993 | 22.43 | 4.67 | 
| 31 | 1992 | 21.43 | 74.23 | 
| 32 | 1991 | 12.30 | 3.1 | 
| 33 | 1990 | 11.93 | -2.05 | 
| 34 | 1989 | 12.18 | 40.48 | 
| 35 | 1988 | 8.67 | 27.13 | 
| 36 | 1987 | 6.82 | 3.49 | 
| 37 | 1986 | 6.59 | -5.45 | 
| 38 | 1985 | 6.97 | 7.23 | 
| 39 | 1984 | 6.50 | 9.43 | 
| 40 | 1983 | 5.94 | 42.11 | 
| 41 | 1982 | 4.18 | 23.3 | 
| 42 | 1981 | 3.39 | 10.06 | 
| 43 | 1980 | 3.08 | 14.5 | 
| 44 | 1979 | 2.69 | 13.03 | 
| 45 | 1978 | 2.38 | 12.8 | 
| 46 | 1977 | 2.11 | 8.76 | 
| 47 | 1976 | 1.94 | -4.9 | 
| 48 | 1975 | 2.04 | 11.48 | 
| 49 | 1974 | 1.83 | 3.98 | 
| 50 | 1973 | 1.76 | 9.32 | 
| 51 | 1972 | 1.61 | 9.52 | 
| 52 | 1971 | 1.47 | 4.26 | 
| 53 | 1970 | 1.41 | 2.92 | 
| 54 | 1969 | 1.37 | 12.3 | 
| 55 | 1968 | 1.22 | -9.63 | 
| 56 | 1967 | 1.35 | -4.26 | 
| 57 | 1966 | 1.41 | -17.54 | 
| 58 | 1965 | 1.71 | 0.59 | 
| 59 | 1964 | 1.70 | 15.65 | 
| 60 | 1963 | 1.47 | -8.7 | 
| 61 | 1962 | 1.61 | -11.54 | 
| 62 | 1961 | 1.82 | -10.78 | 
| 63 | 1960 | 2.04 | - | 
| 64 | 1959 | 2.04 | 16.57 | 
| 65 | 1958 | 1.75 | 42.28 | 
| 66 | 1957 | 1.23 | 13.89 | 
| 67 | 1956 | 1.08 | 22.73 | 
| 68 | 1955 | 0.88 | 1.15 | 
| 69 | 1954 | 0.87 | 11.54 | 
| 70 | 1953 | 0.78 | -6.02 | 
| 71 | 1952 | 0.83 | 12.16 | 
| 72 | 1951 | 0.74 | 5.71 | 
| 73 | 1950 | 0.70 | 14.75 | 
| 74 | 1949 | 0.61 | - | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号