2775人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 2252.60 | 20.51 |
| 7 | 2016 | 1869.20 | 17.82 |
| 8 | 2015 | 1586.50 | 12.94 |
| 9 | 2014 | 1404.70 | 15.8 |
| 10 | 2013 | 1213.00 | 19.31 |
| 11 | 2012 | 1016.70 | 16.73 |
| 12 | 2011 | 871.00 | 28.35 |
| 13 | 2010 | 678.60 | 24.29 |
| 14 | 2009 | 546.00 | 17.88 |
| 15 | 2008 | 463.20 | 23.52 |
| 16 | 2007 | 375.00 | 24.83 |
| 17 | 2006 | 300.40 | 13.66 |
| 18 | 2005 | 264.30 | 7.4 |
| 19 | 2004 | 246.10 | 16.58 |
| 20 | 2003 | 211.10 | 18.33 |
| 21 | 2002 | 178.40 | 17.14 |
| 22 | 2001 | 152.30 | 16.62 |
| 23 | 2000 | 130.60 | 16.82 |
| 24 | 1999 | 111.80 | 7.4 |
| 25 | 1998 | 104.10 | 23.05 |
| 26 | 1997 | 84.60 | 23.68 |
| 27 | 1996 | 68.40 | 18.96 |
| 28 | 1995 | 57.50 | 52.52 |
| 29 | 1994 | 37.70 | 20.06 |
| 30 | 1993 | 31.40 | 35.93 |
| 31 | 1992 | 23.10 | 22.03 |
| 32 | 1991 | 18.93 | 5.05 |
| 33 | 1990 | 18.02 | 50.42 |
| 34 | 1989 | 11.98 | -6.55 |
| 35 | 1988 | 12.82 | 15.39 |
| 36 | 1987 | 11.11 | 25.4 |
| 37 | 1986 | 8.86 | 20.87 |
| 38 | 1985 | 7.33 | 41.78 |
| 39 | 1984 | 5.17 | 18.58 |
| 40 | 1983 | 4.36 | 12.37 |
| 41 | 1982 | 3.88 | 7.18 |
| 42 | 1981 | 3.62 | 2.55 |
| 43 | 1980 | 3.53 | 9.97 |
| 44 | 1979 | 3.21 | 9.56 |
| 45 | 1978 | 2.93 | 45.77 |
| 46 | 1977 | 2.01 | 39.58 |
| 47 | 1976 | 1.44 | -4.64 |
| 48 | 1975 | 1.51 | 31.3 |
| 49 | 1974 | 1.15 | -19.01 |
| 50 | 1973 | 1.42 | 23.48 |
| 51 | 1972 | 1.15 | -16.06 |
| 52 | 1971 | 1.37 | 4.58 |
| 53 | 1970 | 1.31 | 79.45 |
| 54 | 1969 | 0.73 | 82.5 |
| 55 | 1968 | 0.40 | -50 |
| 56 | 1967 | 0.80 | -34.96 |
| 57 | 1966 | 1.23 | 17.14 |
| 58 | 1965 | 1.05 | 81.03 |
| 59 | 1964 | 0.58 | 48.72 |
| 60 | 1963 | 0.39 | 56 |
| 61 | 1962 | 0.25 | -59.68 |
| 62 | 1961 | 0.62 | -58.39 |
| 63 | 1960 | 1.49 | -0.67 |
| 64 | 1959 | 1.50 | 48.51 |
| 65 | 1958 | 1.01 | 74.14 |
| 66 | 1957 | 0.58 | -7.94 |
| 67 | 1956 | 0.63 | 46.51 |
| 68 | 1955 | 0.43 | -17.31 |
| 69 | 1954 | 0.52 | -22.39 |
| 70 | 1953 | 0.67 | 91.43 |
| 71 | 1952 | 0.35 | 34.62 |
| 72 | 1951 | 0.26 | 13.04 |
| 73 | 1950 | 0.23 | 9.52 |
| 74 | 1949 | 0.21 | - |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 重庆市gdp增长率 | 1950 - 2022 | % | |
| 重庆gdp构成:第三产业 | 1949 - 2022 | % | |
| 重庆市gdp | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆gdp构成:第二产业 | 1949 - 2022 | % | |
| 重庆gdp构成:第一产业 | 1949 - 2022 | % | |
| 重庆市人均gdp | 1949 - 2022 | 元/人 | |
| 重庆市gdp:工业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp:其他服务业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp:住宿和餐饮业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp:第二产业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp:第三产业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp:金融业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp:第一产业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp指数 | 1949 - 2022 | % | |
| 重庆市gdp构成 | 1949 - 2022 | % | |
| 重庆市gdp:批发和零售业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp:民营经济 | 1996 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp构成:民营经济 | 1996 - 2022 | % | |
| 重庆市gdp构成:民营经济 | 2020 - 2022 | % | |
| 1949 - 2022 | % | ||
| 查看更多 | |||
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号