2775人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 6202.40 | 5.19 |
| 7 | 2016 | 5896.20 | 4.89 |
| 8 | 2015 | 5621.50 | 4.69 |
| 9 | 2014 | 5369.90 | 12.44 |
| 10 | 2013 | 4775.70 | 11.29 |
| 11 | 2012 | 4291.40 | 15.98 |
| 12 | 2011 | 3700.24 | 25.62 |
| 13 | 2010 | 2945.51 | 19.21 |
| 14 | 2009 | 2470.84 | 12.89 |
| 15 | 2008 | 2188.63 | 17.52 |
| 16 | 2007 | 1862.32 | 18.39 |
| 17 | 2006 | 1573.06 | 21.48 |
| 18 | 2005 | 1294.86 | 12.95 |
| 19 | 2004 | 1146.43 | 20.29 |
| 20 | 2003 | 953.06 | 18.69 |
| 21 | 2002 | 802.97 | 13.48 |
| 22 | 2001 | 707.59 | 9.87 |
| 23 | 2000 | 644.04 | 7.71 |
| 24 | 1999 | 597.94 | 2.79 |
| 25 | 1998 | 581.69 | 1.31 |
| 26 | 1997 | 574.18 | 13.29 |
| 27 | 1996 | 506.83 | 15.28 |
| 28 | 1995 | 439.66 | 28.65 |
| 29 | 1994 | 341.74 | 41.05 |
| 30 | 1993 | 242.29 | 40.9 |
| 31 | 1992 | 171.96 | 27.05 |
| 32 | 1991 | 135.35 | 15.09 |
| 33 | 1990 | 117.60 | -5.05 |
| 34 | 1989 | 123.86 | 18.2 |
| 35 | 1988 | 104.79 | 31.55 |
| 36 | 1987 | 79.66 | 9.85 |
| 37 | 1986 | 72.52 | 9.61 |
| 38 | 1985 | 66.16 | 19.29 |
| 39 | 1984 | 55.46 | 20.04 |
| 40 | 1983 | 46.20 | 6.8 |
| 41 | 1982 | 43.26 | 7.96 |
| 42 | 1981 | 40.07 | 3.03 |
| 43 | 1980 | 38.89 | 11.11 |
| 44 | 1979 | 35.00 | 11.01 |
| 45 | 1978 | 31.53 | 26.22 |
| 46 | 1977 | 24.98 | 13.55 |
| 47 | 1976 | 22.00 | -2.18 |
| 48 | 1975 | 22.49 | 33.47 |
| 49 | 1974 | 16.85 | -7.62 |
| 50 | 1973 | 18.24 | -7.27 |
| 51 | 1972 | 19.67 | -5.48 |
| 52 | 1971 | 20.81 | 29.25 |
| 53 | 1970 | 16.10 | 43.37 |
| 54 | 1969 | 11.23 | 51.55 |
| 55 | 1968 | 7.41 | -42.82 |
| 56 | 1967 | 12.96 | -21.55 |
| 57 | 1966 | 16.52 | 12.08 |
| 58 | 1965 | 14.74 | 18.01 |
| 59 | 1964 | 12.49 | 26.03 |
| 60 | 1963 | 9.91 | 5.2 |
| 61 | 1962 | 9.42 | -20.84 |
| 62 | 1961 | 11.90 | -40.17 |
| 63 | 1960 | 19.89 | 5.24 |
| 64 | 1959 | 18.90 | 39.79 |
| 65 | 1958 | 13.52 | 43.07 |
| 66 | 1957 | 9.45 | 22.73 |
| 67 | 1956 | 7.70 | 16.49 |
| 68 | 1955 | 6.61 | 10.17 |
| 69 | 1954 | 6.00 | 20.97 |
| 70 | 1953 | 4.96 | 38.16 |
| 71 | 1952 | 3.59 | 15.43 |
| 72 | 1951 | 3.11 | 12.27 |
| 73 | 1950 | 2.77 | 10.8 |
| 74 | 1949 | 2.50 | - |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 重庆市gdp增长率 | 1950 - 2022 | % | |
| 重庆gdp构成:第三产业 | 1949 - 2022 | % | |
| 重庆市gdp | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆gdp构成:第二产业 | 1949 - 2022 | % | |
| 重庆gdp构成:第一产业 | 1949 - 2022 | % | |
| 重庆市人均gdp | 1949 - 2022 | 元/人 | |
| 重庆市gdp:其他服务业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp:住宿和餐饮业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp:第二产业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp:第三产业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp:金融业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp:第一产业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp指数 | 1949 - 2022 | % | |
| 重庆市gdp构成 | 1949 - 2022 | % | |
| 重庆市gdp:批发和零售业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp:建筑业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp:民营经济 | 1996 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp构成:民营经济 | 1996 - 2022 | % | |
| 重庆市gdp构成:民营经济 | 2020 - 2022 | % | |
| 1949 - 2022 | % | ||
| 查看更多 | |||
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号