2796人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 3289.30 | 13.05 |
| 7 | 2016 | 2909.50 | 8.39 |
| 8 | 2015 | 2684.40 | 7.54 |
| 9 | 2014 | 2496.20 | 10.43 |
| 10 | 2013 | 2260.50 | 20.49 |
| 11 | 2012 | 1876.10 | 6.9 |
| 12 | 2011 | 1755.00 | 11.43 |
| 13 | 2010 | 1575.00 | 16.61 |
| 14 | 2009 | 1350.60 | 11.77 |
| 15 | 2008 | 1208.40 | 12.6 |
| 16 | 2007 | 1073.20 | 14.78 |
| 17 | 2006 | 935.00 | 10.34 |
| 18 | 2005 | 847.40 | 8.53 |
| 19 | 2004 | 780.80 | 9.85 |
| 20 | 2003 | 710.80 | 19.26 |
| 21 | 2002 | 596.00 | 5.34 |
| 22 | 2001 | 565.80 | 5.34 |
| 23 | 2000 | 537.10 | 1.99 |
| 24 | 1999 | 526.60 | 4.71 |
| 25 | 1998 | 502.90 | 7.23 |
| 26 | 1997 | 469.00 | 0.93 |
| 27 | 1996 | 464.70 | 2.95 |
| 28 | 1995 | 451.40 | 16.4 |
| 29 | 1994 | 387.80 | 21.91 |
| 30 | 1993 | 318.10 | 58.26 |
| 31 | 1992 | 201.00 | 87.64 |
| 32 | 1991 | 107.12 | 15.87 |
| 33 | 1990 | 92.45 | 2.64 |
| 34 | 1989 | 90.07 | 22.01 |
| 35 | 1988 | 73.82 | 30.47 |
| 36 | 1987 | 56.58 | 19.32 |
| 37 | 1986 | 47.42 | 7.75 |
| 38 | 1985 | 44.01 | 32.48 |
| 39 | 1984 | 33.22 | 25.6 |
| 40 | 1983 | 26.45 | 18.93 |
| 41 | 1982 | 22.24 | 32.86 |
| 42 | 1981 | 16.74 | 32.23 |
| 43 | 1980 | 12.66 | 36.28 |
| 44 | 1979 | 9.29 | -11.44 |
| 45 | 1978 | 10.49 | - |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 广东省gdp增长率 | 1950 - 2022 | % | |
| 广东gdp构成:第一产业 | 1978 - 2022 | % | |
| 广东省gdp | 1952 - 2022 | 亿元 | |
| 广东gdp:批发和零售业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
| 广东gdp构成:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
| 广东gdp:住宿和餐饮业 | 2005 - 2022 | 亿元 | |
| 广东gdp构成:第二产业 | 1978 - 2022 | % | |
| 广东gdp:房地产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
| 广东省人均gdp | 1978 - 2022 | 元/人 | |
| 广东gdp:金融业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
| 广东gdp:工业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
| 广东省gdp指数 | 1978 - 2022 | % | |
| 广东省gdp:第一产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
| 广东省gdp:第二产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
| 广东省gdp指数(1978年=100) | 1978 - 2022 | 1978年=100 | |
| 广东gdp:交通运输、仓储和邮政业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
| 广东省gdp增长贡献率:工业 | 1979 - 2022 | % | |
| 广东省gdp增长拉动:第二产业 | 1979 - 2022 | % | |
| 广东省gdp指数:房地产业(1978年=100) | 1978 - 2022 | 1978年=100 | |
| 1978 - 2022 | 亿元 | ||
| 查看更多 | |||
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号