1245人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 2794.30 | 25.21 |
| 7 | 2016 | 2231.70 | 18.71 |
| 8 | 2015 | 1879.93 | 10.67 |
| 9 | 2014 | 1698.70 | 14.4 |
| 10 | 2013 | 1484.94 | 46.33 |
| 11 | 2012 | 1014.77 | 13.56 |
| 12 | 2011 | 893.63 | 16.64 |
| 13 | 2010 | 766.12 | 7.39 |
| 14 | 2009 | 713.42 | 7.86 |
| 15 | 2008 | 661.46 | 33.61 |
| 16 | 2007 | 495.05 | 48.42 |
| 17 | 2006 | 333.55 | 41.78 |
| 18 | 2005 | 235.26 | 17.85 |
| 19 | 2004 | 199.62 | 12.91 |
| 20 | 2003 | 176.80 | 21.79 |
| 21 | 2002 | 145.17 | 18.52 |
| 22 | 2001 | 122.49 | 23.23 |
| 23 | 2000 | 99.40 | 16.93 |
| 24 | 1999 | 85.01 | 3.95 |
| 25 | 1998 | 81.78 | 17.42 |
| 26 | 1997 | 69.65 | 11.92 |
| 27 | 1996 | 62.23 | 47.92 |
| 28 | 1995 | 42.07 | 11.15 |
| 29 | 1994 | 37.85 | 47.68 |
| 30 | 1993 | 25.63 | 48.84 |
| 31 | 1992 | 17.22 | 26.52 |
| 32 | 1991 | 13.61 | 19.81 |
| 33 | 1990 | 11.36 | 23.75 |
| 34 | 1989 | 9.18 | 3.38 |
| 35 | 1988 | 8.88 | 20.16 |
| 36 | 1987 | 7.39 | 23.79 |
| 37 | 1986 | 5.97 | 29.5 |
| 38 | 1985 | 4.61 | 18.51 |
| 39 | 1984 | 3.89 | 53.75 |
| 40 | 1983 | 2.53 | -18.39 |
| 41 | 1982 | 3.10 | -2.82 |
| 42 | 1981 | 3.19 | 12.72 |
| 43 | 1980 | 2.83 | 74.69 |
| 44 | 1979 | 1.62 | 14.08 |
| 45 | 1978 | 1.42 | - |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 湖北省gdp | 1952 - 2022 | 亿元 | |
| 湖北省gdp增长率 | 1953 - 2022 | % | |
| 湖北gdp构成:第一产业 | 1952 - 2022 | % | |
| 湖北省人均gdp | 1952 - 2022 | 元/人 | |
| 湖北gdp构成:第三产业 | 1952 - 2022 | % | |
| 湖北gdp构成:第二产业 | 1952 - 2022 | % | |
| 湖北省gdp:第一产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
| 湖北gdp:工业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
| 湖北省gdp:第二产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
| 湖北省gdp:第三产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
| 湖北省gdp指数:第一产业 | 1953 - 2022 | % | |
| 湖北gdp:金融业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
| 湖北省gdp指数:金融业 | 1980 - 2022 | 上年=100 | |
| 湖北省gdp指数:房地产业 | 1980 - 2022 | 上年=100 | |
| 湖北省gdp指数 | 1953 - 2022 | % | |
| 湖北省gdp指数:第三产业 | 1953 - 2022 | % | |
| 湖北省人均gdp指数 | 1953 - 2022 | 上年=100 | |
| 湖北gdp:建筑业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
| 湖北省gdp构成 | 1952 - 2022 | % | |
| 1953 - 2022 | % | ||
| 查看更多 | |||
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号