1245人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 2342.50 | 11.06 |
| 7 | 2016 | 2109.20 | 7.73 |
| 8 | 2015 | 1957.80 | 4.39 |
| 9 | 2014 | 1875.40 | 13.18 |
| 10 | 2013 | 1657.00 | 16.86 |
| 11 | 2012 | 1417.90 | 13.72 |
| 12 | 2011 | 1246.80 | 21.91 |
| 13 | 2010 | 1022.70 | 21.42 |
| 14 | 2009 | 842.30 | 24.66 |
| 15 | 2008 | 675.70 | 24 |
| 16 | 2007 | 544.90 | 30.36 |
| 17 | 2006 | 418.00 | 16.96 |
| 18 | 2005 | 357.40 | 9.9 |
| 19 | 2004 | 325.20 | 18.73 |
| 20 | 2003 | 273.90 | 15.62 |
| 21 | 2002 | - | 10.55 |
| 22 | 2001 | 214.30 | 10.41 |
| 23 | 2000 | 194.10 | 10.98 |
| 24 | 1999 | 174.90 | 10.77 |
| 25 | 1998 | 157.90 | 11.2 |
| 26 | 1997 | 142.00 | 20.14 |
| 27 | 1996 | 118.20 | 19.03 |
| 28 | 1995 | 99.30 | 29.3 |
| 29 | 1994 | 76.80 | 23.47 |
| 30 | 1993 | 62.20 | 48.1 |
| 31 | 1992 | 42.00 | 29.79 |
| 32 | 1991 | 32.36 | 10.67 |
| 33 | 1990 | 29.24 | 21.88 |
| 34 | 1989 | 23.99 | -11.41 |
| 35 | 1988 | 27.08 | 0.78 |
| 36 | 1987 | 26.87 | 16.67 |
| 37 | 1986 | 23.03 | 7.27 |
| 38 | 1985 | 21.47 | 32.69 |
| 39 | 1984 | 16.18 | 13.07 |
| 40 | 1983 | 14.31 | 16.53 |
| 41 | 1982 | 12.28 | -13.03 |
| 42 | 1981 | 14.12 | -11.97 |
| 43 | 1980 | 16.04 | 14.16 |
| 44 | 1979 | 14.05 | 21.75 |
| 45 | 1978 | 11.54 | 12.37 |
| 46 | 1977 | 10.27 | -21.9 |
| 47 | 1976 | 13.15 | 2.73 |
| 48 | 1975 | 12.80 | - |
| 49 | 1970 | 5.11 | - |
| 50 | 1965 | 3.80 | - |
| 51 | 1962 | 1.53 | - |
| 52 | 1957 | 2.56 | - |
| 53 | 1955 | 1.20 | - |
| 54 | 1952 | 0.66 | - |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 湖北省gdp | 1952 - 2022 | 亿元 | |
| 湖北省gdp增长率 | 1953 - 2022 | % | |
| 湖北gdp构成:第一产业 | 1952 - 2022 | % | |
| 湖北省人均gdp | 1952 - 2022 | 元/人 | |
| 湖北gdp构成:第三产业 | 1952 - 2022 | % | |
| 湖北gdp构成:第二产业 | 1952 - 2022 | % | |
| 湖北省gdp:第一产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
| 湖北gdp:工业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
| 湖北省gdp:第二产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
| 湖北省gdp:第三产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
| 湖北省gdp指数:第一产业 | 1953 - 2022 | % | |
| 湖北gdp:金融业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
| 湖北省gdp指数:金融业 | 1980 - 2022 | 上年=100 | |
| 湖北省gdp指数:房地产业 | 1980 - 2022 | 上年=100 | |
| 湖北省gdp指数 | 1953 - 2022 | % | |
| 湖北省gdp指数:第三产业 | 1953 - 2022 | % | |
| 湖北gdp:房地产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
| 湖北省人均gdp指数 | 1953 - 2022 | 上年=100 | |
| 湖北省gdp构成 | 1952 - 2022 | % | |
| 1953 - 2022 | % | ||
| 查看更多 | |||
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号