北京市gdp:建筑业-九游会俱乐部

时间范围:1978 - 2022单位:亿元数据来源:北京市统计局
北京市gdp:建筑业 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿元) 同比(%)
1 2022
2 2021
3 2020
4 2019
5 2018
6 2017 1210.90 12.69
7 2016 1074.50 7.17
8 2015 1002.60 5.24
9 2014 952.70 9.25
10 2013 872.00 8.59
11 2012 803.00 8.79
12 2011 738.10 12.36
13 2010 656.90 13.2
14 2009 580.30 11.51
15 2008 520.40 16.03
16 2007 448.50 18.21
17 2006 379.40 16.1
18 2005 326.80 5.79
19 2004 308.90 11.88
20 2003 276.10 15.19
21 2002 239.70 12.91
22 2001 212.30 7.99
23 2000 196.60 3.75
24 1999 189.50 8.22
25 1998 175.10 16.97
26 1997 149.70 5.72
27 1996 141.60 18.2
28 1995 119.80 18.73
29 1994 100.90 24.26
30 1993 81.20 52.63
31 1992 53.20 48.19
32 1991 35.90 -16.71
33 1990 43.10 9.39
34 1989 39.40 23.9
35 1988 31.80 13.17
36 1987 28.10 14.23
37 1986 24.60 6.96
38 1985 23.00 37.72
39 1984 16.70 20.14
40 1983 13.90 32.38
41 1982 10.50 7.14
42 1981 9.80 10.11
43 1980 8.90 14.1
44 1979 7.80 8.33
45 1978 7.20 -
3901人关注

频道导航

  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图