1863人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 5114.70 | 0.84 |
| 7 | 2016 | 5072.30 | -0.75 |
| 8 | 2015 | 5110.80 | 5.22 |
| 9 | 2014 | 4857.30 | 4.89 |
| 10 | 2013 | 4630.80 | 10.3 |
| 11 | 2012 | 4198.20 | 7.39 |
| 12 | 2011 | 3909.30 | 10.47 |
| 13 | 2010 | 3538.70 | 10.78 |
| 14 | 2009 | 3194.40 | 7.07 |
| 15 | 2008 | 2983.60 | 19.3 |
| 16 | 2007 | 2501.00 | 16.93 |
| 17 | 2006 | 2138.90 | 8.93 |
| 18 | 2005 | 1963.50 | 10.4 |
| 19 | 2004 | 1778.50 | 20.11 |
| 20 | 2003 | 1480.70 | 6.53 |
| 21 | 2002 | 1390.00 | 2.24 |
| 22 | 2001 | 1359.50 | 7.17 |
| 23 | 2000 | 1268.60 | 3.9 |
| 24 | 1999 | 1221.00 | 0.43 |
| 25 | 1998 | 1215.80 | 1.74 |
| 26 | 1997 | 1195.00 | -0.43 |
| 27 | 1996 | 1200.20 | 18.82 |
| 28 | 1995 | 1010.10 | 30.34 |
| 29 | 1994 | 775.00 | 29.9 |
| 30 | 1993 | 596.60 | 11.6 |
| 31 | 1992 | 534.60 | - |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 山东省gdp增长率 | 1953 - 2022 | % | |
| 山东省gdp | 1952 - 2022 | 亿元 | |
| 山东gdp构成:第三产业 | 1952 - 2022 | % | |
| 山东gdp构成:第一产业 | 1952 - 2022 | % | |
| 山东省人均gdp | 1952 - 2022 | 元/人 | |
| 山东gdp构成:第二产业 | 1952 - 2022 | % | |
| 山东gdp:住宿和餐饮业 | 1992 - 2022 | 亿元 | |
| 山东gdp:工业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
| 山东gdp:交通运输、仓储和邮政业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
| 山东省gdp指数 | 1955 - 2022 | % | |
| 山东gdp:房地产业 | 1992 - 2022 | 亿元 | |
| 山东gdp:建筑业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
| 山东省gdp指数(以上年为100) | 1955 - 2022 | 上年=100 | |
| 山东省gdp:第一产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
| 山东省gdp:第三产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
| 山东省gdp:第二产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
| 山东gdp:金融业 | 1992 - 2022 | 亿元 | |
| 山东省gdp指数:第二产业 | 1955 - 2022 | % | |
| 山东省gdp指数:第一产业 | 1955 - 2022 | % | |
| 1955 - 2022 | % | ||
| 查看更多 | |||
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号