643人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 64844.30 | 8.14 | 
| 7 | 2016 | 59963.98 | 6.51 | 
| 8 | 2015 | 56299.85 | 20.16 | 
| 9 | 2014 | 46853.39 | 13.46 | 
| 10 | 2013 | 41293.38 | 17.07 | 
| 11 | 2012 | 35272.17 | 14.72 | 
| 12 | 2011 | 30747.22 | 19.49 | 
| 13 | 2010 | 25733.08 | 17.84 | 
| 14 | 2009 | 21836.85 | 19.03 | 
| 15 | 2008 | 18345.57 | 20.69 | 
| 16 | 2007 | 15199.95 | 52.42 | 
| 17 | 2006 | 9972.28 | 33.21 | 
| 18 | 2005 | 7486.03 | 13.42 | 
| 19 | 2004 | 6600.19 | 9.17 | 
| 20 | 2003 | 6045.69 | 8.82 | 
| 21 | 2002 | 5555.79 | 6.79 | 
| 22 | 2001 | 5202.78 | 7.45 | 
| 23 | 2000 | 4842.21 | 7.85 | 
| 24 | 1999 | 4489.68 | 3.97 | 
| 25 | 1998 | 4318.22 | 3.33 | 
| 26 | 1997 | 4179.23 | 12.93 | 
| 27 | 1996 | 3700.66 | 15.23 | 
| 28 | 1995 | 3211.54 | 25.55 | 
| 29 | 1994 | 2557.89 | 34.38 | 
| 30 | 1993 | 1903.52 | 28.43 | 
| 31 | 1992 | 1482.15 | 24.01 | 
| 32 | 1991 | 1195.19 | 4.47 | 
| 33 | 1990 | 1144.08 | 5.94 | 
| 34 | 1989 | 1079.90 | 63.91 | 
| 35 | 1988 | 658.85 | 30.17 | 
| 36 | 1987 | 506.15 | 26.17 | 
| 37 | 1986 | 401.18 | 36.49 | 
| 38 | 1985 | 293.93 | 27.49 | 
| 39 | 1984 | 230.56 | 36.47 | 
| 40 | 1983 | 168.94 | 29.32 | 
| 41 | 1982 | 130.64 | 42.51 | 
| 42 | 1981 | 91.67 | 6.88 | 
| 43 | 1980 | 85.77 | 13.02 | 
| 44 | 1979 | 75.89 | -0.85 | 
| 45 | 1978 | 76.54 | 11.25 | 
| 46 | 1977 | 68.80 | 10.61 | 
| 47 | 1976 | 62.20 | 1.63 | 
| 48 | 1975 | 61.20 | 8.32 | 
| 49 | 1974 | 56.50 | 7.21 | 
| 50 | 1973 | 52.70 | -0.19 | 
| 51 | 1972 | 52.80 | -19.14 | 
| 52 | 1971 | 65.30 | 15.17 | 
| 53 | 1970 | 56.70 | 5 | 
| 54 | 1969 | 54.00 | 11.8 | 
| 55 | 1968 | 48.30 | 16.39 | 
| 56 | 1967 | 41.50 | 15.92 | 
| 57 | 1966 | 35.80 | -57.98 | 
| 58 | 1965 | 85.20 | 44.16 | 
| 59 | 1964 | 59.10 | 60.6 | 
| 60 | 1963 | 36.80 | -23.97 | 
| 61 | 1962 | 48.40 | -20.92 | 
| 62 | 1961 | 61.20 | -0.65 | 
| 63 | 1960 | 61.60 | 61.68 | 
| 64 | 1959 | 38.10 | 57.44 | 
| 65 | 1958 | 24.20 | 50.31 | 
| 66 | 1957 | 16.10 | 14.18 | 
| 67 | 1956 | 14.10 | 2.17 | 
| 68 | 1955 | 13.80 | 16.95 | 
| 69 | 1954 | 11.80 | -0.84 | 
| 70 | 1953 | 11.90 | 1.71 | 
| 71 | 1952 | 11.70 | - | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号