2100人关注
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
江苏省gdp增长率 | 1998 - 2022 | % | |
江苏gdp构成:第三产业 | 1952 - 2022 | % | |
江苏省gdp | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏gdp构成:第一产业 | 1952 - 2022 | % | |
江苏省人均gdp | 1952 - 2022 | 元/人 | |
江苏gdp构成:第二产业 | 1952 - 2022 | % | |
江苏gdp:工业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏省gdp:第一产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏gdp:金融业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏省gdp:第三产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏gdp:建筑业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏gdp:交通运输、仓储和邮政业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏省gdp指数 | 1955 - 2022 | % | |
江苏gdp:农、林、牧、渔业 | 1992 - 2022 | 亿元 | |
江苏省gdp:第二产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏gdp:房地产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏省gdp构成 | 1952 - 2022 | % | |
江苏gdp:批发和零售业 | 1992 - 2022 | 亿元 | |
江苏省gdp指数:第二产业 | 1955 - 2022 | % | |
1955 - 2022 | % | ||
查看更多 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号