gdp构成:第三产业-九游会俱乐部

时间范围:1952 - 2022单位:%数据来源:国家统计局
gdp构成:第三产业 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:%)
1 2022
2 2021
3 2020
4 2019
5 2018
6 2017 52.68
7 2016 52.36
8 2015 50.77
9 2014 48.27
10 2013 46.88
11 2012 45.46
12 2011 44.29
13 2010 44.18
14 2009 44.41
15 2008 42.86
16 2007 42.87
17 2006 41.82
18 2005 41.34
19 2004 41.18
20 2003 42.03
21 2002 42.25
22 2001 41.22
23 2000 39.79
24 1999 38.58
25 1998 37.04
26 1997 35.01
27 1996 33.57
28 1995 33.65
29 1994 34.36
30 1993 34.52
31 1992 35.56
32 1991 34.48
33 1990 32.38
34 1989 32.89
35 1988 31.24
36 1987 30.36
37 1986 29.85
38 1985 29.35
39 1984 25.53
40 1983 23.20
41 1982 22.59
42 1981 22.71
43 1980 22.31
44 1979 22.34
45 1978 24.60
46 1977 24.30
47 1976 22.60
48 1975 22.70
49 1974 24.10
50 1973 24.20
51 1972 24.80
52 1971 24.40
53 1970 24.90
54 1969 27.10
55 1968 27.20
56 1967 26.30
57 1966 24.90
58 1965 27.40
59 1964 26.60
60 1963 27.10
61 1962 29.70
62 1961 32.30
63 1960 32.40
64 1959 30.90
65 1958 29.20
66 1957 30.30
67 1956 29.70
68 1955 29.50
69 1954 29.90
70 1953 30.90
71 1952 28.70
643人关注

频道导航

  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图