643人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 
|---|---|---|
| 1 | 2022 | |
| 2 | 2021 | |
| 3 | 2020 | |
| 4 | 2019 | |
| 5 | 2018 | |
| 6 | 2017 | 438355.95 | 
| 7 | 2016 | 390828.06 | 
| 8 | 2015 | 349744.65 | 
| 9 | 2014 | 310653.96 | 
| 10 | 2013 | 277983.54 | 
| 11 | 2012 | 244856.25 | 
| 12 | 2011 | 216123.62 | 
| 13 | 2010 | 182061.89 | 
| 14 | 2009 | 154765.11 | 
| 15 | 2008 | 136827.54 | 
| 16 | 2007 | 115787.67 | 
| 17 | 2006 | 91762.24 | 
| 18 | 2005 | 77430.00 | 
| 19 | 2004 | 66650.86 | 
| 20 | 2003 | 57756.03 | 
| 21 | 2002 | 51423.11 | 
| 22 | 2001 | 45701.25 | 
| 23 | 2000 | 39899.12 | 
| 24 | 1999 | 34935.52 | 
| 25 | 1998 | 31559.25 | 
| 26 | 1997 | 27904.79 | 
| 27 | 1996 | 24108.03 | 
| 28 | 1995 | 20642.68 | 
| 29 | 1994 | 16713.12 | 
| 30 | 1993 | 12312.97 | 
| 31 | 1992 | 9669.23 | 
| 32 | 1991 | 7587.22 | 
| 33 | 1990 | 6111.56 | 
| 34 | 1989 | 5650.83 | 
| 35 | 1988 | 4742.01 | 
| 36 | 1987 | 3696.30 | 
| 37 | 1986 | 3096.98 | 
| 38 | 1985 | 2670.84 | 
| 39 | 1984 | 1858.15 | 
| 40 | 1983 | 1397.05 | 
| 41 | 1982 | 1214.04 | 
| 42 | 1981 | 1121.13 | 
| 43 | 1980 | 1023.41 | 
| 44 | 1979 | 916.15 | 
| 45 | 1978 | 905.12 | 
| 46 | 1977 | 790.10 | 
| 47 | 1976 | 675.60 | 
| 48 | 1975 | 689.60 | 
| 49 | 1974 | 682.70 | 
| 50 | 1973 | 668.40 | 
| 51 | 1972 | 633.30 | 
| 52 | 1971 | 600.60 | 
| 53 | 1970 | 568.30 | 
| 54 | 1969 | 531.00 | 
| 55 | 1968 | 475.30 | 
| 56 | 1967 | 472.00 | 
| 57 | 1966 | 471.10 | 
| 58 | 1965 | 474.40 | 
| 59 | 1964 | 391.60 | 
| 60 | 1963 | 337.90 | 
| 61 | 1962 | 345.10 | 
| 62 | 1961 | 397.70 | 
| 63 | 1960 | 476.80 | 
| 64 | 1959 | 447.00 | 
| 65 | 1958 | 382.80 | 
| 66 | 1957 | 324.80 | 
| 67 | 1956 | 306.50 | 
| 68 | 1955 | 269.10 | 
| 69 | 1954 | 257.00 | 
| 70 | 1953 | 254.80 | 
| 71 | 1952 | 195.10 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号