2208人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 73770.00 | 13.38 | 
| 7 | 2016 | 65067.00 | 7.3 | 
| 8 | 2015 | 60643.00 | -0.75 | 
| 9 | 2014 | 61099.00 | 6.19 | 
| 10 | 2013 | 57538.00 | 6.14 | 
| 11 | 2012 | 54211.00 | 13.53 | 
| 12 | 2011 | 47750.00 | 18.52 | 
| 13 | 2010 | 40288.00 | 19.34 | 
| 14 | 2009 | 33758.00 | 11.45 | 
| 15 | 2008 | 30290.00 | 20.13 | 
| 16 | 2007 | 25215.00 | 22.31 | 
| 17 | 2006 | 20615.00 | 15.93 | 
| 18 | 2005 | 17782.00 | 13.04 | 
| 19 | 2004 | 15731.00 | 15.35 | 
| 20 | 2003 | 13638.00 | 12.38 | 
| 21 | 2002 | 12136.00 | 9.28 | 
| 22 | 2001 | 11105.00 | 7.36 | 
| 23 | 2000 | 10344.00 | 6.08 | 
| 24 | 1999 | 9751.00 | 7.92 | 
| 25 | 1998 | 9035.00 | 7.75 | 
| 26 | 1997 | 8385.00 | 12.9 | 
| 27 | 1996 | 7427.00 | 17.52 | 
| 28 | 1995 | 6320.00 | 24.61 | 
| 29 | 1994 | 5072.00 | 31.74 | 
| 30 | 1993 | 3850.00 | 1.16 | 
| 31 | 1992 | 3806.00 | 51.03 | 
| 32 | 1991 | 2520.00 | 18.7 | 
| 33 | 1990 | 2123.00 | 17.03 | 
| 34 | 1989 | 1814.00 | 10.54 | 
| 35 | 1988 | 1641.00 | 24.79 | 
| 36 | 1987 | 1315.00 | 20.42 | 
| 37 | 1986 | 1092.00 | 8.33 | 
| 38 | 1985 | 1008.00 | 20.57 | 
| 39 | 1984 | 836.00 | 12.67 | 
| 40 | 1983 | 742.00 | 12.25 | 
| 41 | 1982 | 661.00 | 11.66 | 
| 42 | 1981 | 592.00 | 4.78 | 
| 43 | 1980 | 565.00 | 10.78 | 
| 44 | 1979 | 510.00 | 14.35 | 
| 45 | 1978 | 446.00 | 23.2 | 
| 46 | 1977 | 362.00 | 28.37 | 
| 47 | 1976 | 282.00 | -12.15 | 
| 48 | 1975 | 321.00 | 9.56 | 
| 49 | 1974 | 293.00 | -5.79 | 
| 50 | 1973 | 311.00 | 1.3 | 
| 51 | 1972 | 307.00 | -6.4 | 
| 52 | 1971 | 328.00 | 9.7 | 
| 53 | 1970 | 299.00 | 31.72 | 
| 54 | 1969 | 227.00 | 24.04 | 
| 55 | 1968 | 183.00 | -20.78 | 
| 56 | 1967 | 231.00 | -14.76 | 
| 57 | 1966 | 271.00 | 18.86 | 
| 58 | 1965 | 228.00 | 26.67 | 
| 59 | 1964 | 180.00 | 19.21 | 
| 60 | 1963 | 151.00 | 7.86 | 
| 61 | 1962 | 140.00 | -1.41 | 
| 62 | 1961 | 142.00 | -35.45 | 
| 63 | 1960 | 220.00 | 4.76 | 
| 64 | 1959 | 210.00 | 20.69 | 
| 65 | 1958 | 174.00 | 12.99 | 
| 66 | 1957 | 154.00 | 9.22 | 
| 67 | 1956 | 141.00 | 10.16 | 
| 68 | 1955 | 128.00 | 2.4 | 
| 69 | 1954 | 125.00 | 3.31 | 
| 70 | 1953 | 121.00 | 21 | 
| 71 | 1952 | 100.00 | 9.89 | 
| 72 | 1951 | 91.00 | 8.33 | 
| 73 | 1950 | 84.00 | 5 | 
| 74 | 1949 | 80.00 | - | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号