2208人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 8861.48 | 23.67 | 
| 7 | 2016 | 7165.69 | 18.69 | 
| 8 | 2015 | 6037.40 | 4.6 | 
| 9 | 2014 | 5771.87 | 14.55 | 
| 10 | 2013 | 5038.89 | 17.24 | 
| 11 | 2012 | 4297.79 | 19.28 | 
| 12 | 2011 | 3602.96 | 26.33 | 
| 13 | 2010 | 2852.02 | 25.86 | 
| 14 | 2009 | 2266.10 | 11.07 | 
| 15 | 2008 | 2040.29 | 21.17 | 
| 16 | 2007 | 1683.88 | 25.24 | 
| 17 | 2006 | 1344.48 | 16.18 | 
| 18 | 2005 | 1157.24 | 8.3 | 
| 19 | 2004 | 1068.59 | 14.65 | 
| 20 | 2003 | 932.04 | 14.02 | 
| 21 | 2002 | 817.41 | 12.98 | 
| 22 | 2001 | 723.49 | 14.46 | 
| 23 | 2000 | 632.09 | 13.95 | 
| 24 | 1999 | 554.70 | 12.36 | 
| 25 | 1998 | 493.67 | 14.2 | 
| 26 | 1997 | 432.27 | 20.54 | 
| 27 | 1996 | 358.62 | 19.28 | 
| 28 | 1995 | 300.65 | 27.17 | 
| 29 | 1994 | 236.42 | 27.71 | 
| 30 | 1993 | 185.12 | 36.85 | 
| 31 | 1992 | 135.27 | 30.83 | 
| 32 | 1991 | 103.39 | 35.22 | 
| 33 | 1990 | 76.46 | 38.09 | 
| 34 | 1989 | 55.37 | 21.61 | 
| 35 | 1988 | 45.53 | 23.66 | 
| 36 | 1987 | 36.82 | 28.34 | 
| 37 | 1986 | 28.69 | 22.03 | 
| 38 | 1985 | 23.51 | 31.34 | 
| 39 | 1984 | 17.90 | 28.87 | 
| 40 | 1983 | 13.89 | 12.74 | 
| 41 | 1982 | 12.32 | 2.07 | 
| 42 | 1981 | 12.07 | 12.59 | 
| 43 | 1980 | 10.72 | 17.54 | 
| 44 | 1979 | 9.12 | 21.28 | 
| 45 | 1978 | 7.52 | 15.87 | 
| 46 | 1977 | 6.49 | 22.92 | 
| 47 | 1976 | 5.28 | -2.22 | 
| 48 | 1975 | 5.40 | -3.91 | 
| 49 | 1974 | 5.62 | -1.4 | 
| 50 | 1973 | 5.70 | 2.15 | 
| 51 | 1972 | 5.58 | 3.91 | 
| 52 | 1971 | 5.37 | 18.28 | 
| 53 | 1970 | 4.54 | 26.46 | 
| 54 | 1969 | 3.59 | 11.84 | 
| 55 | 1968 | 3.21 | -13.01 | 
| 56 | 1967 | 3.69 | -3.15 | 
| 57 | 1966 | 3.81 | 20.57 | 
| 58 | 1965 | 3.16 | 39.21 | 
| 59 | 1964 | 2.27 | 16.41 | 
| 60 | 1963 | 1.95 | -4.41 | 
| 61 | 1962 | 2.04 | -17.07 | 
| 62 | 1961 | 2.46 | -19.08 | 
| 63 | 1960 | 3.04 | -0.65 | 
| 64 | 1959 | 3.06 | 22.89 | 
| 65 | 1958 | 2.49 | 9.69 | 
| 66 | 1957 | 2.27 | 12.94 | 
| 67 | 1956 | 2.01 | 20.36 | 
| 68 | 1955 | 1.67 | 10.6 | 
| 69 | 1954 | 1.51 | 8.63 | 
| 70 | 1953 | 1.39 | 51.09 | 
| 71 | 1952 | 0.92 | 13.58 | 
| 72 | 1951 | 0.81 | 9.46 | 
| 73 | 1950 | 0.74 | 8.82 | 
| 74 | 1949 | 0.68 | - | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号