2208人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 4504.73 | 6.84 | 
| 7 | 2016 | 4216.36 | 0.13 | 
| 8 | 2015 | 4210.93 | 0.41 | 
| 9 | 2014 | 4193.64 | 3.09 | 
| 10 | 2013 | 4067.91 | 2.21 | 
| 11 | 2012 | 3979.92 | 16.83 | 
| 12 | 2011 | 3406.62 | 25.08 | 
| 13 | 2010 | 2723.56 | 24.04 | 
| 14 | 2009 | 2195.73 | 16.11 | 
| 15 | 2008 | 1891.00 | 24.67 | 
| 16 | 2007 | 1516.81 | 23.15 | 
| 17 | 2006 | 1231.66 | 20.63 | 
| 18 | 2005 | 1021.06 | 26.94 | 
| 19 | 2004 | 804.38 | 19.71 | 
| 20 | 2003 | 671.92 | 14.9 | 
| 21 | 2002 | 584.81 | 9.72 | 
| 22 | 2001 | 532.98 | 12.67 | 
| 23 | 2000 | 473.03 | 9.94 | 
| 24 | 1999 | 430.28 | 6.01 | 
| 25 | 1998 | 405.90 | 3.92 | 
| 26 | 1997 | 390.59 | 8.23 | 
| 27 | 1996 | 360.90 | 19.84 | 
| 28 | 1995 | 301.14 | 29.42 | 
| 29 | 1994 | 232.69 | 39.36 | 
| 30 | 1993 | 166.97 | 5.6 | 
| 31 | 1992 | 158.12 | 79.54 | 
| 32 | 1991 | 88.07 | 14.27 | 
| 33 | 1990 | 77.07 | 3.98 | 
| 34 | 1989 | 74.12 | 7.86 | 
| 35 | 1988 | 68.72 | 32.95 | 
| 36 | 1987 | 51.69 | 18.26 | 
| 37 | 1986 | 43.71 | 3.95 | 
| 38 | 1985 | 42.05 | 22.42 | 
| 39 | 1984 | 34.35 | 8.87 | 
| 40 | 1983 | 31.55 | 17.81 | 
| 41 | 1982 | 26.78 | 11.91 | 
| 42 | 1981 | 23.93 | 4.13 | 
| 43 | 1980 | 22.98 | 17.19 | 
| 44 | 1979 | 19.61 | 15.56 | 
| 45 | 1978 | 16.97 | 28.76 | 
| 46 | 1977 | 13.18 | 50.11 | 
| 47 | 1976 | 8.78 | -20.76 | 
| 48 | 1975 | 11.08 | 33.66 | 
| 49 | 1974 | 8.29 | -13.47 | 
| 50 | 1973 | 9.58 | 0.31 | 
| 51 | 1972 | 9.55 | -9.56 | 
| 52 | 1971 | 10.56 | 15.66 | 
| 53 | 1970 | 9.13 | 71.62 | 
| 54 | 1969 | 5.32 | 97.77 | 
| 55 | 1968 | 2.69 | -40.09 | 
| 56 | 1967 | 4.49 | -31.76 | 
| 57 | 1966 | 6.58 | 44.3 | 
| 58 | 1965 | 4.56 | 45.69 | 
| 59 | 1964 | 3.13 | 34.91 | 
| 60 | 1963 | 2.32 | 5.45 | 
| 61 | 1962 | 2.20 | -16.67 | 
| 62 | 1961 | 2.64 | -60.77 | 
| 63 | 1960 | 6.73 | 24.86 | 
| 64 | 1959 | 5.39 | 81.48 | 
| 65 | 1958 | 2.97 | 52.31 | 
| 66 | 1957 | 1.95 | 34.48 | 
| 67 | 1956 | 1.45 | 36.79 | 
| 68 | 1955 | 1.06 | 12.77 | 
| 69 | 1954 | 0.94 | 2.17 | 
| 70 | 1953 | 0.92 | 41.54 | 
| 71 | 1952 | 0.65 | 20.37 | 
| 72 | 1951 | 0.54 | 35 | 
| 73 | 1950 | 0.40 | 2.56 | 
| 74 | 1949 | 0.39 | - | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号