2208人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 565.18 | 14.87 | 
| 7 | 2016 | 492.02 | 18.85 | 
| 8 | 2015 | 413.99 | 2.75 | 
| 9 | 2014 | 402.92 | 17.18 | 
| 10 | 2013 | 343.86 | 0.58 | 
| 11 | 2012 | 341.89 | 1.83 | 
| 12 | 2011 | 335.74 | 6.96 | 
| 13 | 2010 | 313.89 | 13.47 | 
| 14 | 2009 | 276.63 | 0.35 | 
| 15 | 2008 | 275.66 | 0.38 | 
| 16 | 2007 | 274.62 | 20.06 | 
| 17 | 2006 | 228.73 | 19.21 | 
| 18 | 2005 | 191.87 | 2.2 | 
| 19 | 2004 | 187.74 | 16.38 | 
| 20 | 2003 | 161.31 | 8.7 | 
| 21 | 2002 | 148.40 | 6.2 | 
| 22 | 2001 | 139.74 | 5 | 
| 23 | 2000 | 133.08 | 2.24 | 
| 24 | 1999 | 130.17 | 2.53 | 
| 25 | 1998 | 126.96 | 3.44 | 
| 26 | 1997 | 122.74 | 10.31 | 
| 27 | 1996 | 111.27 | 13.17 | 
| 28 | 1995 | 98.32 | 13.89 | 
| 29 | 1994 | 86.33 | 33.29 | 
| 30 | 1993 | 64.77 | 5.47 | 
| 31 | 1992 | 61.41 | 48.62 | 
| 32 | 1991 | 41.32 | 1.85 | 
| 33 | 1990 | 40.57 | 17.87 | 
| 34 | 1989 | 34.42 | 6.73 | 
| 35 | 1988 | 32.25 | 17.87 | 
| 36 | 1987 | 27.36 | 21.65 | 
| 37 | 1986 | 22.49 | 7.45 | 
| 38 | 1985 | 20.93 | 10.39 | 
| 39 | 1984 | 18.96 | 9.47 | 
| 40 | 1983 | 17.32 | 6.19 | 
| 41 | 1982 | 16.31 | 25.37 | 
| 42 | 1981 | 13.01 | 3.25 | 
| 43 | 1980 | 12.60 | -0.32 | 
| 44 | 1979 | 12.64 | 10.49 | 
| 45 | 1978 | 11.44 | 26.55 | 
| 46 | 1977 | 9.04 | 11.19 | 
| 47 | 1976 | 8.13 | -2.52 | 
| 48 | 1975 | 8.34 | 0.24 | 
| 49 | 1974 | 8.32 | 5.58 | 
| 50 | 1973 | 7.88 | 8.99 | 
| 51 | 1972 | 7.23 | -0.55 | 
| 52 | 1971 | 7.27 | 6.29 | 
| 53 | 1970 | 6.84 | 8.92 | 
| 54 | 1969 | 6.28 | 3.97 | 
| 55 | 1968 | 6.04 | -7.08 | 
| 56 | 1967 | 6.50 | 2.36 | 
| 57 | 1966 | 6.35 | 7.08 | 
| 58 | 1965 | 5.93 | 17.66 | 
| 59 | 1964 | 5.04 | 19.15 | 
| 60 | 1963 | 4.23 | 20.51 | 
| 61 | 1962 | 3.51 | 21.45 | 
| 62 | 1961 | 2.89 | -5.25 | 
| 63 | 1960 | 3.05 | -25.61 | 
| 64 | 1959 | 4.10 | -17 | 
| 65 | 1958 | 4.94 | 2.49 | 
| 66 | 1957 | 4.82 | 7.11 | 
| 67 | 1956 | 4.50 | 6.13 | 
| 68 | 1955 | 4.24 | 1.68 | 
| 69 | 1954 | 4.17 | 5.84 | 
| 70 | 1953 | 3.94 | 11.3 | 
| 71 | 1952 | 3.54 | 8.92 | 
| 72 | 1951 | 3.25 | 6.21 | 
| 73 | 1950 | 3.06 | 4.44 | 
| 74 | 1949 | 2.93 | - | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号