1950人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 66649.00 | 5.14 | 
| 7 | 2016 | 63393.00 | 4.07 | 
| 8 | 2015 | 60912.00 | 3.54 | 
| 9 | 2014 | 58829.00 | 9.71 | 
| 10 | 2013 | 53624.00 | 10.5 | 
| 11 | 2012 | 48530.00 | 10.99 | 
| 12 | 2011 | 43723.00 | 15.69 | 
| 13 | 2010 | 37792.00 | 18.12 | 
| 14 | 2009 | 31994.00 | 15.35 | 
| 15 | 2008 | 27736.00 | 23.4 | 
| 16 | 2007 | 22476.00 | 21.05 | 
| 17 | 2006 | 18567.00 | 14.91 | 
| 18 | 2005 | 16158.00 | 6.62 | 
| 19 | 2004 | 15155.00 | 16.11 | 
| 20 | 2003 | 13052.00 | 10.32 | 
| 21 | 2002 | 11831.00 | 11.32 | 
| 22 | 2001 | 10628.00 | 12.06 | 
| 23 | 2000 | 9484.00 | 10.29 | 
| 24 | 1999 | 8599.00 | 8.77 | 
| 25 | 1998 | 7906.00 | 6.49 | 
| 26 | 1997 | 7424.00 | 18.86 | 
| 27 | 1996 | 6246.00 | 21.73 | 
| 28 | 1995 | 5131.00 | 12.45 | 
| 29 | 1994 | 4563.00 | 24.64 | 
| 30 | 1993 | 3661.00 | 37.53 | 
| 31 | 1992 | 2662.00 | 19.69 | 
| 32 | 1991 | 2224.00 | 15.11 | 
| 33 | 1990 | 1932.00 | 3.82 | 
| 34 | 1989 | 1861.00 | 8.77 | 
| 35 | 1988 | 1711.00 | 21.43 | 
| 36 | 1987 | 1409.00 | 19.61 | 
| 37 | 1986 | 1178.00 | 12.3 | 
| 38 | 1985 | 1049.00 | 28.4 | 
| 39 | 1984 | 817.00 | 21.22 | 
| 40 | 1983 | 674.00 | - | 
| 41 | 1980 | 623.00 | - | 
| 42 | 1978 | 513.00 | - | 
| 43 | 1975 | 448.00 | - | 
| 44 | 1970 | 412.00 | - | 
| 45 | 1965 | 323.00 | - | 
| 46 | 1957 | 249.00 | - | 
| 47 | 1952 | 135.00 | - | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号