1666人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 1662.18 | 15.08 |
| 7 | 2016 | 1444.43 | 13.52 |
| 8 | 2015 | 1272.39 | 18.19 |
| 9 | 2014 | 1076.58 | 9.78 |
| 10 | 2013 | 980.66 | 13.04 |
| 11 | 2012 | 867.55 | 12.97 |
| 12 | 2011 | 767.94 | 11 |
| 13 | 2010 | 691.85 | 14.39 |
| 14 | 2009 | 604.81 | 15.5 |
| 15 | 2008 | 523.63 | -1.55 |
| 16 | 2007 | 531.87 | 14.99 |
| 17 | 2006 | 462.53 | 14.83 |
| 18 | 2005 | 402.81 | 19.01 |
| 19 | 2004 | 338.47 | - |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 浙江省gdp | 1950 - 2022 | 亿元 | |
| 浙江省gdp增长率 | 1953 - 2022 | % | |
| 浙江gdp构成:第一产业 | 1978 - 2022 | % | |
| 浙江gdp构成:第二产业 | 1978 - 2022 | % | |
| 浙江gdp:工业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
| 浙江gdp构成:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
| 浙江省人均gdp | 1978 - 2022 | 元/人 | |
| 浙江gdp:金融业 | 1990 - 2022 | 亿元 | |
| 浙江gdp构成:工业 | 1978 - 2022 | % | |
| 浙江省gdp构成 | 1978 - 2022 | % | |
| 浙江gdp:房地产业 | 1990 - 2022 | 亿元 | |
| 浙江gdp:建筑业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
| 浙江省人均gdp指数(1978年=100) | 1978 - 2022 | 1978年=100 | |
| 浙江省gdp指数:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
| 浙江省gdp:第一产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
| 浙江省gdp指数:第一产业(1978年=100) | 1978 - 2022 | 1978年=100 | |
| 浙江gdp:交通运输、仓储和邮政业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
| 浙江gdp:批发和零售业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
| 浙江省gdp指数 | 1978 - 2022 | % | |
| 1992 - 2022 | 亿元 | ||
| 查看更多 | |||
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号