| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) | 
|---|---|---|
| 1 | 2021 | |
| 2 | 2020 | |
| 3 | 2019 | |
| 4 | 2018 | |
| 5 | 2017 | |
| 6 | 2016 | 5.50 | 
| 7 | 2015 | 5.10 | 
| 8 | 2014 | 4.70 | 
| 9 | 2013 | 3.80 | 
| 10 | 2012 | 3.20 | 
| 11 | 2011 | 3.10 | 
| 12 | 2010 | 2.60 | 
| 13 | 2009 | 2.20 | 
| 14 | 2008 | 1.90 | 
| 15 | 2007 | 1.80 | 
| 16 | 2006 | 1.70 | 
| 17 | 2005 | 1.80 | 
| 18 | 2004 | 1.90 | 
| 19 | 2003 | 2.30 | 
| 20 | 2002 | 3.10 | 
| 21 | 2001 | 3.80 | 
| 22 | 2000 | 4.60 | 
| 23 | 1999 | 5.50 | 
| 24 | 1998 | 5.80 | 
| 25 | 1997 | 6.10 | 
| 26 | 1996 | 6.10 | 
| 27 | 1995 | 6.10 | 
| 28 | 1994 | 6.50 | 
| 29 | 1993 | 6.70 | 
| 30 | 1992 | 6.80 | 
| 31 | 1991 | 6.50 | 
| 32 | 1990 | 6.40 | 
| 33 | 1985 | 2.70 | 
| 34 | 1980 | 1.30 | 
| 35 | 1978 | 1.40 | 
九游会俱乐部 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号