1788人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 22515.80 | 3.78 |
| 7 | 2016 | 21696.00 | 2.55 |
| 8 | 2015 | 21156.50 | 4.85 |
| 9 | 2014 | 20178.20 | 3.61 |
| 10 | 2013 | 19475.30 | -14.58 |
| 11 | 2012 | 22798.33 | 7.16 |
| 12 | 2011 | 21275.89 | 12.8 |
| 13 | 2010 | 18861.45 | 11.63 |
| 14 | 2009 | 16896.14 | 6.3 |
| 15 | 2008 | 15894.95 | 19.66 |
| 16 | 2007 | 13283.72 | 16.74 |
| 17 | 2006 | 11378.82 | 20.81 |
| 18 | 2005 | 9418.58 | 24.32 |
| 19 | 2004 | 7576.12 | 32.76 |
| 20 | 2003 | 5706.71 | 26.29 |
| 21 | 2002 | 4518.87 | 12.86 |
| 22 | 2001 | 4004.09 | 9.23 |
| 23 | 2000 | 3665.74 | 14.66 |
| 24 | 1999 | 3197.16 | 6.27 |
| 25 | 1998 | 3008.45 | 7.6 |
| 26 | 1997 | 2796.02 | 12.93 |
| 27 | 1996 | 2475.99 | 18.01 |
| 28 | 1995 | 2098.06 | 23.99 |
| 29 | 1994 | 1692.10 | 40.81 |
| 30 | 1993 | 1201.67 | 35.08 |
| 31 | 1992 | 889.59 | 33.99 |
| 32 | 1991 | 663.90 | 16.83 |
| 33 | 1990 | 568.25 | 10.56 |
| 34 | 1989 | 513.97 | 18.02 |
| 35 | 1988 | 435.51 | 27.6 |
| 36 | 1987 | 341.31 | 24.2 |
| 37 | 1986 | 274.80 | 5.93 |
| 38 | 1985 | 259.42 | 21.11 |
| 39 | 1984 | 214.20 | 34.59 |
| 40 | 1983 | 159.15 | 8.19 |
| 41 | 1982 | 147.10 | 6.52 |
| 42 | 1981 | 138.09 | 5.78 |
| 43 | 1980 | 130.55 | 13.85 |
| 44 | 1979 | 114.67 | 5.66 |
| 45 | 1978 | 108.53 | 23.26 |
| 46 | 1977 | 88.05 | 12.55 |
| 47 | 1976 | 78.23 | 12.14 |
| 48 | 1975 | 69.76 | 63.37 |
| 49 | 1974 | 42.70 | -29.62 |
| 50 | 1973 | 60.67 | 3.59 |
| 51 | 1972 | 58.57 | 1.6 |
| 52 | 1971 | 57.65 | 14.93 |
| 53 | 1970 | 50.16 | 38.49 |
| 54 | 1969 | 36.22 | 4.32 |
| 55 | 1968 | 34.72 | 5.92 |
| 56 | 1967 | 32.78 | 4.59 |
| 57 | 1966 | 31.34 | 20.58 |
| 58 | 1965 | 25.99 | 19.55 |
| 59 | 1964 | 21.74 | 23.17 |
| 60 | 1963 | 17.65 | 11.01 |
| 61 | 1962 | 15.90 | -16.49 |
| 62 | 1961 | 19.04 | -32.27 |
| 63 | 1960 | 28.11 | 11.72 |
| 64 | 1959 | 25.16 | 18.18 |
| 65 | 1958 | 21.29 | 28.1 |
| 66 | 1957 | 16.62 | 10.95 |
| 67 | 1956 | 14.98 | 38.58 |
| 68 | 1955 | 10.81 | 4.14 |
| 69 | 1954 | 10.38 | 18.76 |
| 70 | 1953 | 8.74 | 28.15 |
| 71 | 1952 | 6.82 | - |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号