4014人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 412.33 | 6 |
| 7 | 2016 | 388.98 | 3.83 |
| 8 | 2015 | 374.63 | 4.27 |
| 9 | 2014 | 359.28 | 15.22 |
| 10 | 2013 | 311.81 | 4.49 |
| 11 | 2012 | 298.40 | 6.82 |
| 12 | 2011 | 279.34 | 4.84 |
| 13 | 2010 | 266.45 | 11.78 |
| 14 | 2009 | 238.36 | -3.45 |
| 15 | 2008 | 246.89 | 12.55 |
| 16 | 2007 | 219.36 | 13.03 |
| 17 | 2006 | 194.08 | 15.31 |
| 18 | 2005 | 168.31 | -5.44 |
| 19 | 2004 | 178.00 | 28.16 |
| 20 | 2003 | 138.89 | 0.33 |
| 21 | 2002 | 138.44 | 32.73 |
| 22 | 2001 | 104.30 | - |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 上海市gdp增长率 | 1978 - 2022 | % | |
| 上海市gdp | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 上海gdp构成:工业 | 1978 - 2022 | % | |
| 上海gdp:交通运输、仓储和邮政业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
| 上海gdp:房地产业 | 1999 - 2022 | 亿元 | |
| 上海gdp构成:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
| 上海gdp:工业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
| 上海gdp:金融业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
| 上海市人均gdp | 1978 - 2022 | 元/人 | |
| 上海市gdp:第三产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
| 上海gdp:租赁和商务服务业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
| 上海市gdp构成 | 1978 - 2022 | % | |
| 上海市gdp增长率:批发和零售业 | 2001 - 2022 | % | |
| 上海市gdp增长率:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
| 上海gdp:信息传输、计算机服务和软件业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
| 上海市gdp:第二产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
| 上海市gdp增长率:第一产业 | 1978 - 2022 | % | |
| 上海市gdp:第一产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
| 上海gdp:建筑业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
| 1992 - 2022 | 亿元 | ||
| 查看更多 | |||
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号