4014人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 8977.40 | 11.58 |
| 7 | 2016 | 8045.50 | 1.99 |
| 8 | 2015 | 7888.60 | -2.61 |
| 9 | 2014 | 8099.90 | 4.31 |
| 10 | 2013 | 7765.30 | 9.4 |
| 11 | 2012 | 7097.76 | -1.54 |
| 12 | 2011 | 7208.59 | 10.29 |
| 13 | 2010 | 6536.21 | 20.85 |
| 14 | 2009 | 5408.75 | -6.5 |
| 15 | 2008 | 5784.99 | 9.19 |
| 16 | 2007 | 5298.08 | 13.45 |
| 17 | 2006 | 4670.11 | 13.09 |
| 18 | 2005 | 4129.52 | 18.23 |
| 19 | 2004 | 3492.89 | 21.88 |
| 20 | 2003 | 2865.85 | 23.91 |
| 21 | 2002 | 2312.77 | 6.74 |
| 22 | 2001 | 2166.74 | 7.13 |
| 23 | 2000 | 2022.53 | 11.91 |
| 24 | 1999 | 1807.29 | 7.11 |
| 25 | 1998 | 1687.39 | 4.54 |
| 26 | 1997 | 1614.13 | 10.1 |
| 27 | 1996 | 1466.12 | 11.16 |
| 28 | 1995 | 1318.93 | 22.76 |
| 29 | 1994 | 1074.37 | 26.89 |
| 30 | 1993 | 846.71 | 32.99 |
| 31 | 1992 | 636.68 | 23.68 |
| 32 | 1991 | 514.79 | 9.57 |
| 33 | 1990 | 469.83 | 8.53 |
| 34 | 1989 | 432.92 | 8.36 |
| 35 | 1988 | 399.53 | 18.72 |
| 36 | 1987 | 336.54 | 5.53 |
| 37 | 1986 | 318.89 | 2.5 |
| 38 | 1985 | 311.12 | 18.21 |
| 39 | 1984 | 263.19 | 6.87 |
| 40 | 1983 | 246.26 | 2.29 |
| 41 | 1982 | 240.75 | 1.53 |
| 42 | 1981 | 237.12 | 2.71 |
| 43 | 1980 | 230.87 | 6.58 |
| 44 | 1979 | 216.62 | 4.41 |
| 45 | 1978 | 207.47 | - |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 上海市gdp增长率 | 1978 - 2022 | % | |
| 上海市gdp | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 上海gdp构成:工业 | 1978 - 2022 | % | |
| 上海gdp:交通运输、仓储和邮政业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
| 上海gdp:房地产业 | 1999 - 2022 | 亿元 | |
| 上海gdp:住宿和餐饮业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
| 上海gdp构成:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
| 上海gdp:金融业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
| 上海市人均gdp | 1978 - 2022 | 元/人 | |
| 上海市gdp:第三产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
| 上海gdp:租赁和商务服务业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
| 上海市gdp构成 | 1978 - 2022 | % | |
| 上海市gdp增长率:批发和零售业 | 2001 - 2022 | % | |
| 上海市gdp增长率:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
| 上海gdp:信息传输、计算机服务和软件业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
| 上海市gdp:第二产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
| 上海市gdp增长率:第一产业 | 1978 - 2022 | % | |
| 上海市gdp:第一产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
| 上海gdp:建筑业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
| 1992 - 2022 | 亿元 | ||
| 查看更多 | |||
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号