1666人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 1742.57 | 8.51 |
| 7 | 2016 | 1605.92 | 7.1 |
| 8 | 2015 | 1499.48 | 8.36 |
| 9 | 2014 | 1383.83 | 6.18 |
| 10 | 2013 | 1303.30 | 6.03 |
| 11 | 2012 | 1229.20 | 6.24 |
| 12 | 2011 | 1157.00 | 11.48 |
| 13 | 2010 | 1037.90 | 20.43 |
| 14 | 2009 | 861.80 | 4.28 |
| 15 | 2008 | 826.40 | 12.3 |
| 16 | 2007 | 735.90 | 20.44 |
| 17 | 2006 | 611.00 | 23.81 |
| 18 | 2005 | 493.50 | 13.5 |
| 19 | 2004 | 434.80 | 20.18 |
| 20 | 2003 | 361.80 | 10.57 |
| 21 | 2002 | 327.20 | 17.82 |
| 22 | 2001 | 277.70 | 21.96 |
| 23 | 2000 | 227.70 | 16.77 |
| 24 | 1999 | 195.00 | 6.32 |
| 25 | 1998 | 183.40 | 6.01 |
| 26 | 1997 | 173.00 | 4.59 |
| 27 | 1996 | 165.40 | 6.64 |
| 28 | 1995 | 155.10 | 34.52 |
| 29 | 1994 | 115.30 | 32.99 |
| 30 | 1993 | 86.70 | 29.21 |
| 31 | 1992 | 67.10 | 11.76 |
| 32 | 1991 | 60.04 | 33.39 |
| 33 | 1990 | 45.01 | 3.73 |
| 34 | 1989 | 43.39 | 19.73 |
| 35 | 1988 | 36.24 | 22.97 |
| 36 | 1987 | 29.47 | 17.97 |
| 37 | 1986 | 24.98 | 22.99 |
| 38 | 1985 | 20.31 | 31.29 |
| 39 | 1984 | 15.47 | 38.13 |
| 40 | 1983 | 11.20 | 22.81 |
| 41 | 1982 | 9.12 | 27.37 |
| 42 | 1981 | 7.16 | 46.72 |
| 43 | 1980 | 4.88 | 17.59 |
| 44 | 1979 | 4.15 | 28.88 |
| 45 | 1978 | 3.22 | 28.29 |
| 46 | 1977 | 2.51 | 22.44 |
| 47 | 1976 | 2.05 | 0.99 |
| 48 | 1975 | 2.03 | -2.87 |
| 49 | 1974 | 2.09 | -13.64 |
| 50 | 1973 | 2.42 | -2.02 |
| 51 | 1972 | 2.47 | 3.35 |
| 52 | 1971 | 2.39 | -13.09 |
| 53 | 1970 | 2.75 | 12.24 |
| 54 | 1969 | 2.45 | 16.11 |
| 55 | 1968 | 2.11 | -9.83 |
| 56 | 1967 | 2.34 | -9.3 |
| 57 | 1966 | 2.58 | 4.88 |
| 58 | 1965 | 2.46 | 2.93 |
| 59 | 1964 | 2.39 | 11.68 |
| 60 | 1963 | 2.14 | 7.54 |
| 61 | 1962 | 1.99 | -16.39 |
| 62 | 1961 | 2.38 | -30.81 |
| 63 | 1960 | 3.44 | 25.55 |
| 64 | 1959 | 2.74 | 21.78 |
| 65 | 1958 | 2.25 | 49.01 |
| 66 | 1957 | 1.51 | 19.84 |
| 67 | 1956 | 1.26 | 4.13 |
| 68 | 1955 | 1.21 | 2.54 |
| 69 | 1954 | 1.18 | 1.72 |
| 70 | 1953 | 1.16 | 18.37 |
| 71 | 1952 | 0.98 | - |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 浙江省gdp | 1950 - 2022 | 亿元 | |
| 浙江省gdp增长率 | 1953 - 2022 | % | |
| 浙江gdp构成:第一产业 | 1978 - 2022 | % | |
| 浙江gdp构成:第二产业 | 1978 - 2022 | % | |
| 浙江gdp:工业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
| 浙江gdp构成:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
| 浙江省人均gdp | 1978 - 2022 | 元/人 | |
| 浙江gdp:金融业 | 1990 - 2022 | 亿元 | |
| 浙江gdp构成:工业 | 1978 - 2022 | % | |
| 浙江省gdp构成 | 1978 - 2022 | % | |
| 浙江gdp:房地产业 | 1990 - 2022 | 亿元 | |
| 浙江gdp:建筑业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
| 浙江省人均gdp指数(1978年=100) | 1978 - 2022 | 1978年=100 | |
| 浙江省gdp指数:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
| 浙江gdp:教育 | 2004 - 2022 | 亿元 | |
| 浙江省gdp:第一产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
| 浙江省gdp指数:第一产业(1978年=100) | 1978 - 2022 | 1978年=100 | |
| 浙江gdp:批发和零售业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
| 浙江省gdp指数 | 1978 - 2022 | % | |
| 1992 - 2022 | 亿元 | ||
| 查看更多 | |||
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号