| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:上年=100) | 
|---|---|---|
| 1 | 2020 | |
| 2 | 2019 | |
| 3 | 2018 | |
| 4 | 2017 | |
| 5 | 2016 | |
| 6 | 2015 | 115.30 | 
| 7 | 2014 | 115.00 | 
| 8 | 2013 | 121.50 | 
| 9 | 2012 | 113.00 | 
| 10 | 2011 | 117.00 | 
| 11 | 2010 | 113.00 | 
| 12 | 2009 | 123.60 | 
| 13 | 2008 | 106.20 | 
| 14 | 2007 | 114.00 | 
| 15 | 2006 | 123.60 | 
| 16 | 2005 | 124.60 | 
| 17 | 2004 | 109.30 | 
| 18 | 2003 | 114.70 | 
| 19 | 2002 | 128.10 | 
| 20 | 2001 | 124.10 | 
| 21 | 2000 | 119.00 | 
| 22 | 1999 | 125.40 | 
| 23 | 1998 | 126.90 | 
| 24 | 1997 | 117.00 | 
| 25 | 1996 | 84.80 | 
| 26 | 1995 | 208.80 | 
| 27 | 1994 | 148.40 | 
| 28 | 1993 | 132.90 | 
| 29 | 1992 | 105.30 | 
| 30 | 1991 | 109.40 | 
| 31 | 1990 | 116.30 | 
| 32 | 1989 | 118.50 | 
| 33 | 1988 | 89.20 | 
| 34 | 1987 | 102.20 | 
| 35 | 1986 | 52.30 | 
| 36 | 1985 | 111.10 | 
| 37 | 1978 | 120.10 | 
| 38 | 1965 | 167.00 | 
| 39 | 1960 | 339.90 | 
| 40 | 1959 | 422.70 | 
九游会俱乐部 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号