560人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:元/人) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 61196.00 | 8.2 |
| 7 | 2016 | 56560.00 | 6.77 |
| 8 | 2015 | 52972.00 | 6.83 |
| 9 | 2014 | 49585.00 | 7.05 |
| 10 | 2013 | 46320.00 | 9.14 |
| 11 | 2012 | 42441.00 | 10.88 |
| 12 | 2011 | 38276.00 | 15.07 |
| 13 | 2010 | 33262.00 | 14.77 |
| 14 | 2009 | 28982.00 | 13.12 |
| 15 | 2008 | 25620.00 | 20.09 |
| 16 | 2007 | 21334.00 | 23.5 |
| 17 | 2006 | 17275.00 | 17.56 |
| 18 | 2005 | 14695.00 | 19.33 |
| 19 | 2004 | 12315.00 | 22.97 |
| 20 | 2003 | 10015.00 | 22.94 |
| 21 | 2002 | 8146.00 | 12.98 |
| 22 | 2001 | 7210.00 | 10.89 |
| 23 | 2000 | 6502.00 | 10.94 |
| 24 | 1999 | 5861.00 | 8.42 |
| 25 | 1998 | 5406.00 | 8.55 |
| 26 | 1997 | 4980.00 | 11.73 |
| 27 | 1996 | 4457.00 | 18.16 |
| 28 | 1995 | 3772.00 | 21.91 |
| 29 | 1994 | 3094.00 | 27.69 |
| 30 | 1993 | 2423.00 | 27.12 |
| 31 | 1992 | 1906.00 | 16.08 |
| 32 | 1991 | 1642.00 | 11.1 |
| 33 | 1990 | 1478.00 | 7.33 |
| 34 | 1989 | 1377.00 | 6.66 |
| 35 | 1988 | 1291.00 | 25.95 |
| 36 | 1987 | 1025.00 | 15.43 |
| 37 | 1986 | 888.00 | 9.77 |
| 38 | 1985 | 809.00 | 26.41 |
| 39 | 1984 | 640.00 | 19.63 |
| 40 | 1983 | 535.00 | 11.46 |
| 41 | 1982 | 480.00 | 17.94 |
| 42 | 1981 | 407.00 | 12.74 |
| 43 | 1980 | 361.00 | 5.25 |
| 44 | 1979 | 343.00 | 8.2 |
| 45 | 1978 | 317.00 | 10.45 |
| 46 | 1977 | 287.00 | 5.51 |
| 47 | 1976 | 272.00 | -2.86 |
| 48 | 1975 | 280.00 | 9.38 |
| 49 | 1974 | 256.00 | -4.83 |
| 50 | 1973 | 269.00 | 8.91 |
| 51 | 1972 | 247.00 | -8.86 |
| 52 | 1971 | 271.00 | 3.04 |
| 53 | 1970 | 263.00 | 15.86 |
| 54 | 1969 | 227.00 | -3.4 |
| 55 | 1968 | 235.00 | 0.86 |
| 56 | 1967 | 233.00 | -19.38 |
| 57 | 1966 | 289.00 | 5.09 |
| 58 | 1965 | 275.00 | 4.96 |
| 59 | 1964 | 262.00 | 7.82 |
| 60 | 1963 | 243.00 | 13.02 |
| 61 | 1962 | 215.00 | - |
| 62 | 1961 | 215.00 | -33.85 |
| 63 | 1960 | 325.00 | -6.88 |
| 64 | 1959 | 349.00 | 19.52 |
| 65 | 1958 | 292.00 | 25.86 |
| 66 | 1957 | 232.00 | -18.02 |
| 67 | 1956 | 283.00 | 32.86 |
| 68 | 1955 | 213.00 | -14.46 |
| 69 | 1954 | 249.00 | 18.01 |
| 70 | 1953 | 211.00 | 21.97 |
| 71 | 1952 | 173.00 | - |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号