1049人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:元/人) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 36441.00 | 9.3 |
| 7 | 2016 | 33340.00 | 7.93 |
| 8 | 2015 | 30890.00 | 8 |
| 9 | 2014 | 28603.00 | 8.28 |
| 10 | 2013 | 26416.00 | 9.24 |
| 11 | 2012 | 24181.00 | 8.76 |
| 12 | 2011 | 22234.00 | 23.04 |
| 13 | 2010 | 18070.00 | 22.86 |
| 14 | 2009 | 14708.00 | 9.18 |
| 15 | 2008 | 13471.00 | 16.71 |
| 16 | 2007 | 11542.00 | 22.51 |
| 17 | 2006 | 9421.00 | 16.76 |
| 18 | 2005 | 8069.00 | 12.35 |
| 19 | 2004 | 7182.00 | 17.35 |
| 20 | 2003 | 6120.00 | 10.09 |
| 21 | 2002 | 5559.00 | 9.91 |
| 22 | 2001 | 5058.00 | 8.73 |
| 23 | 2000 | 4652.00 | 4.68 |
| 24 | 1999 | 4444.00 | 2.25 |
| 25 | 1998 | 4346.00 | 10.64 |
| 26 | 1997 | 3928.00 | 5.99 |
| 27 | 1996 | 3706.00 | 12.17 |
| 28 | 1995 | 3304.00 | 23.51 |
| 29 | 1994 | 2675.00 | 34.96 |
| 30 | 1993 | 1982.00 | 33.02 |
| 31 | 1992 | 1490.00 | 23.04 |
| 32 | 1991 | 1211.00 | 13.6 |
| 33 | 1990 | 1066.00 | 14.99 |
| 34 | 1989 | 927.00 | 20.39 |
| 35 | 1988 | 770.00 | 26.85 |
| 36 | 1987 | 607.00 | 15.62 |
| 37 | 1986 | 525.00 | 11.46 |
| 38 | 1985 | 471.00 | 18.05 |
| 39 | 1984 | 399.00 | 9.92 |
| 40 | 1983 | 363.00 | 2.54 |
| 41 | 1982 | 354.00 | 11.67 |
| 42 | 1981 | 317.00 | 14.03 |
| 43 | 1980 | 278.00 | 13.01 |
| 44 | 1979 | 246.00 | 9.33 |
| 45 | 1978 | 225.00 | - |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号