1049人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 17790.70 | 10.39 |
| 7 | 2016 | 16116.60 | 8.91 |
| 8 | 2015 | 14797.80 | 8.91 |
| 9 | 2014 | 13587.80 | 9.15 |
| 10 | 2013 | 12448.40 | 10.13 |
| 11 | 2012 | 11303.60 | 9.74 |
| 12 | 2011 | 10299.90 | 20.43 |
| 13 | 2010 | 8552.40 | 20.24 |
| 14 | 2009 | 7112.90 | 10.19 |
| 15 | 2008 | 6455.40 | 17.91 |
| 16 | 2007 | 5474.80 | 23.93 |
| 17 | 2006 | 4417.80 | 18.06 |
| 18 | 2005 | 3742.10 | 13.22 |
| 19 | 2004 | 3305.10 | 18.12 |
| 20 | 2003 | 2798.20 | 10.88 |
| 21 | 2002 | 2523.70 | 10.72 |
| 22 | 2001 | 2279.30 | 9.58 |
| 23 | 2000 | 2080.00 | 5.51 |
| 24 | 1999 | 1971.40 | 3.14 |
| 25 | 1998 | 1911.30 | 5.17 |
| 26 | 1997 | 1817.30 | 7.03 |
| 27 | 1996 | 1697.90 | 13.37 |
| 28 | 1995 | 1497.60 | 24.98 |
| 29 | 1994 | 1198.30 | 37.47 |
| 30 | 1993 | 871.70 | 34.81 |
| 31 | 1992 | 646.60 | 24.68 |
| 32 | 1991 | 518.59 | 15.48 |
| 33 | 1990 | 449.06 | 17.11 |
| 34 | 1989 | 383.44 | 22.4 |
| 35 | 1988 | 313.28 | 29.69 |
| 36 | 1987 | 241.56 | 17.57 |
| 37 | 1986 | 205.46 | 13.53 |
| 38 | 1985 | 180.97 | 20.43 |
| 39 | 1984 | 150.27 | 11.64 |
| 40 | 1983 | 134.60 | 4.22 |
| 41 | 1982 | 129.15 | 13.83 |
| 42 | 1981 | 113.46 | 16.57 |
| 43 | 1980 | 97.33 | 15.06 |
| 44 | 1979 | 84.59 | 11.52 |
| 45 | 1978 | 75.85 | 10.33 |
| 46 | 1977 | 68.75 | 2.12 |
| 47 | 1976 | 67.32 | 0.45 |
| 48 | 1975 | 67.02 | 7.63 |
| 49 | 1974 | 62.27 | 6.39 |
| 50 | 1973 | 58.53 | 9.46 |
| 51 | 1972 | 53.47 | 16.87 |
| 52 | 1971 | 45.75 | 16.23 |
| 53 | 1970 | 39.36 | 11.75 |
| 54 | 1969 | 35.22 | 23.75 |
| 55 | 1968 | 28.46 | -8.72 |
| 56 | 1967 | 31.18 | -1.58 |
| 57 | 1966 | 31.68 | 0.73 |
| 58 | 1965 | 31.45 | 15.71 |
| 59 | 1964 | 27.18 | 10.98 |
| 60 | 1963 | 24.49 | 2.81 |
| 61 | 1962 | 23.82 | 0.13 |
| 62 | 1961 | 23.79 | -9.02 |
| 63 | 1960 | 26.15 | -2.24 |
| 64 | 1959 | 26.75 | 9.09 |
| 65 | 1958 | 24.52 | 13.68 |
| 66 | 1957 | 21.57 | 10.56 |
| 67 | 1956 | 19.51 | 11.93 |
| 68 | 1955 | 17.43 | 7.53 |
| 69 | 1954 | 16.21 | 13.83 |
| 70 | 1953 | 14.24 | 11.16 |
| 71 | 1952 | 12.81 | 16.45 |
| 72 | 1951 | 11.00 | 17.02 |
| 73 | 1950 | 9.40 | - |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号