1020人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 18486.00 | 12.93 |
| 7 | 2016 | 16369.00 | 9.42 |
| 8 | 2015 | 14960.00 | 6.54 |
| 9 | 2014 | 14041.70 | 9.48 |
| 10 | 2013 | 12825.50 | 15.57 |
| 11 | 2012 | 11097.40 | 16.53 |
| 12 | 2011 | 9523.10 | 23.11 |
| 13 | 2010 | 7735.30 | 17.66 |
| 14 | 2009 | 6574.40 | 9.27 |
| 15 | 2008 | 6016.60 | 18.5 |
| 16 | 2007 | 5077.40 | 24.12 |
| 17 | 2006 | 4090.70 | 16.95 |
| 18 | 2005 | 3497.70 | 11.52 |
| 19 | 2004 | 3136.40 | 19.1 |
| 20 | 2003 | 2633.40 | 11.65 |
| 21 | 2002 | 2358.70 | 9.25 |
| 22 | 2001 | 2159.00 | 6.35 |
| 23 | 2000 | 2030.10 | 6.86 |
| 24 | 1999 | 1899.80 | 3.74 |
| 25 | 1998 | 1831.30 | 9.25 |
| 26 | 1997 | 1676.20 | 10.44 |
| 27 | 1996 | 1517.70 | 24.18 |
| 28 | 1995 | 1222.20 | 24.23 |
| 29 | 1994 | 983.80 | 25.6 |
| 30 | 1993 | 783.30 | 26.6 |
| 31 | 1992 | 618.70 | 19.58 |
| 32 | 1991 | 517.41 | 14.55 |
| 33 | 1990 | 451.67 | 24.41 |
| 34 | 1989 | 363.05 | 20.58 |
| 35 | 1988 | 301.09 | 31.46 |
| 36 | 1987 | 229.03 | 25.65 |
| 37 | 1986 | 182.28 | 10.5 |
| 38 | 1985 | 164.96 | 18.18 |
| 39 | 1984 | 139.58 | 16.25 |
| 40 | 1983 | 120.07 | 9.04 |
| 41 | 1982 | 110.12 | 16.99 |
| 42 | 1981 | 94.13 | 11.7 |
| 43 | 1980 | 84.27 | 9.68 |
| 44 | 1979 | 76.83 | 11.27 |
| 45 | 1978 | 69.05 | 23.66 |
| 46 | 1977 | 55.84 | 13.33 |
| 47 | 1976 | 49.27 | -9.25 |
| 48 | 1975 | 54.29 | 4.85 |
| 49 | 1974 | 51.78 | -5.11 |
| 50 | 1973 | 54.57 | 10.24 |
| 51 | 1972 | 49.50 | 13.87 |
| 52 | 1971 | 43.47 | 12.85 |
| 53 | 1970 | 38.52 | 12.17 |
| 54 | 1969 | 34.34 | 29.54 |
| 55 | 1968 | 26.51 | -22.44 |
| 56 | 1967 | 34.18 | -6.07 |
| 57 | 1966 | 36.39 | 8.24 |
| 58 | 1965 | 33.62 | 14.94 |
| 59 | 1964 | 29.25 | 14.12 |
| 60 | 1963 | 25.63 | 4.61 |
| 61 | 1962 | 24.50 | 6.99 |
| 62 | 1961 | 22.90 | -9.95 |
| 63 | 1960 | 25.43 | 0.32 |
| 64 | 1959 | 25.35 | 9.22 |
| 65 | 1958 | 23.21 | 3.02 |
| 66 | 1957 | 22.53 | 5.63 |
| 67 | 1956 | 21.33 | 16.3 |
| 68 | 1955 | 18.34 | 7.69 |
| 69 | 1954 | 17.03 | 14.6 |
| 70 | 1953 | 14.86 | 26.15 |
| 71 | 1952 | 11.78 | 11.76 |
| 72 | 1951 | 10.54 | 10.6 |
| 73 | 1950 | 9.53 | 6.72 |
| 74 | 1949 | 8.93 | - |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号