839人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 20210.80 | 9.91 |
| 7 | 2016 | 18388.60 | 9.58 |
| 8 | 2015 | 16780.90 | 7.1 |
| 9 | 2014 | 15667.80 | 9.56 |
| 10 | 2013 | 14300.20 | 11.65 |
| 11 | 2012 | 12807.70 | 10.56 |
| 12 | 2011 | 11584.50 | 23.46 |
| 13 | 2010 | 9383.20 | 22.98 |
| 14 | 2009 | 7630.00 | 10.03 |
| 15 | 2008 | 6934.20 | 20.02 |
| 16 | 2007 | 5777.60 | 23.01 |
| 17 | 2006 | 4696.80 | 19.17 |
| 18 | 2005 | 3941.20 | 15.98 |
| 19 | 2004 | 3398.10 | 20.81 |
| 20 | 2003 | 2812.70 | 14.78 |
| 21 | 2002 | 2450.50 | 12.63 |
| 22 | 2001 | 2175.70 | 8.62 |
| 23 | 2000 | 2003.10 | 8.06 |
| 24 | 1999 | 1853.70 | 7.78 |
| 25 | 1998 | 1719.90 | 7.11 |
| 26 | 1997 | 1605.80 | 13.91 |
| 27 | 1996 | 1409.70 | 20.52 |
| 28 | 1995 | 1169.70 | 23.36 |
| 29 | 1994 | 948.20 | 31.15 |
| 30 | 1993 | 723.00 | 26.27 |
| 31 | 1992 | 572.60 | 19.45 |
| 32 | 1991 | 479.37 | 11.84 |
| 33 | 1990 | 428.62 | 13.86 |
| 34 | 1989 | 376.46 | 15.54 |
| 35 | 1988 | 325.83 | 23.94 |
| 36 | 1987 | 262.90 | 13.9 |
| 37 | 1986 | 230.82 | 11.03 |
| 38 | 1985 | 207.89 | 22.93 |
| 39 | 1984 | 169.11 | 17.33 |
| 40 | 1983 | 144.13 | 7.59 |
| 41 | 1982 | 133.96 | 10.47 |
| 42 | 1981 | 121.26 | 9.1 |
| 43 | 1980 | 111.15 | 6.72 |
| 44 | 1979 | 104.15 | 19.71 |
| 45 | 1978 | 87.00 | 16.34 |
| 46 | 1977 | 74.78 | 16.23 |
| 47 | 1976 | 64.34 | -5.55 |
| 48 | 1975 | 68.12 | 5.24 |
| 49 | 1974 | 64.73 | -3.16 |
| 50 | 1973 | 66.84 | 0.35 |
| 51 | 1972 | 66.61 | 7.02 |
| 52 | 1971 | 62.24 | 6.63 |
| 53 | 1970 | 58.37 | 12.42 |
| 54 | 1969 | 51.92 | 12.99 |
| 55 | 1968 | 45.95 | 3.35 |
| 56 | 1967 | 44.46 | -8.14 |
| 57 | 1966 | 48.40 | 12.61 |
| 58 | 1965 | 42.98 | 22.1 |
| 59 | 1964 | 35.20 | 7.68 |
| 60 | 1963 | 32.69 | -1.12 |
| 61 | 1962 | 33.06 | -6.87 |
| 62 | 1961 | 35.50 | -3.61 |
| 63 | 1960 | 36.83 | 6.35 |
| 64 | 1959 | 34.63 | 10.96 |
| 65 | 1958 | 31.21 | 12.55 |
| 66 | 1957 | 27.73 | 25.82 |
| 67 | 1956 | 22.04 | 0.82 |
| 68 | 1955 | 21.86 | 5.81 |
| 69 | 1954 | 20.66 | 4.82 |
| 70 | 1953 | 19.71 | 4.51 |
| 71 | 1952 | 18.86 | 24.49 |
| 72 | 1951 | 15.15 | 7.6 |
| 73 | 1950 | 14.08 | 54.9 |
| 74 | 1949 | 9.09 | - |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号