1028人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:元/人) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 55216.00 | 11.91 |
| 7 | 2016 | 49341.00 | 5.76 |
| 8 | 2015 | 46654.00 | 2.29 |
| 9 | 2014 | 45610.00 | 8.84 |
| 10 | 2013 | 41906.00 | 11.89 |
| 11 | 2012 | 37453.00 | 15.36 |
| 12 | 2011 | 32467.00 | 23.04 |
| 13 | 2010 | 26388.00 | 22.82 |
| 14 | 2009 | 21485.00 | 11.14 |
| 15 | 2008 | 19331.00 | 26 |
| 16 | 2007 | 15342.00 | 23.34 |
| 17 | 2006 | 12439.00 | 20.1 |
| 18 | 2005 | 10357.00 | 21.21 |
| 19 | 2004 | 8545.00 | 21.09 |
| 20 | 2003 | 7057.00 | 14.54 |
| 21 | 2002 | 6161.00 | 11.79 |
| 22 | 2001 | 5511.00 | 10.93 |
| 23 | 2000 | 4968.00 | 12.53 |
| 24 | 1999 | 4415.00 | 8.48 |
| 25 | 1998 | 4070.00 | 6.16 |
| 26 | 1997 | 3834.00 | 11.26 |
| 27 | 1996 | 3446.00 | 16.22 |
| 28 | 1995 | 2965.00 | 22.32 |
| 29 | 1994 | 2424.00 | 22.36 |
| 30 | 1993 | 1981.00 | 26.1 |
| 31 | 1992 | 1571.00 | 12.05 |
| 32 | 1991 | 1402.00 | 12.97 |
| 33 | 1990 | 1241.00 | 10.41 |
| 34 | 1989 | 1124.00 | 11.95 |
| 35 | 1988 | 1004.00 | 26.45 |
| 36 | 1987 | 794.00 | 15.41 |
| 37 | 1986 | 688.00 | 13.91 |
| 38 | 1985 | 604.00 | 19.84 |
| 39 | 1984 | 504.00 | 20 |
| 40 | 1983 | 420.00 | 9.09 |
| 41 | 1982 | 385.00 | 8.15 |
| 42 | 1981 | 356.00 | 6.59 |
| 43 | 1980 | 334.00 | -0.6 |
| 44 | 1979 | 336.00 | 15.46 |
| 45 | 1978 | 291.00 | - |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号