1043人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:元/人) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 41451.00 | 7.14 |
| 7 | 2016 | 38688.00 | 7.48 |
| 8 | 2015 | 35994.00 | 4.31 |
| 9 | 2014 | 34507.00 | 3.48 |
| 10 | 2013 | 33346.00 | 4.72 |
| 11 | 2012 | 31844.00 | 7.41 |
| 12 | 2011 | 29647.00 | 17.14 |
| 13 | 2010 | 25308.00 | 15.93 |
| 14 | 2009 | 21831.00 | 7.09 |
| 15 | 2008 | 20385.00 | 16.08 |
| 16 | 2007 | 17561.00 | 20.21 |
| 17 | 2006 | 14609.00 | 13.73 |
| 18 | 2005 | 12845.00 | 14.91 |
| 19 | 2004 | 11178.00 | 19.17 |
| 20 | 2003 | 9380.00 | 14.17 |
| 21 | 2002 | 8216.00 | 8.51 |
| 22 | 2001 | 7572.00 | 8.7 |
| 23 | 2000 | 6966.00 | 10.4 |
| 24 | 1999 | 6310.00 | 5.27 |
| 25 | 1998 | 5994.00 | 6.75 |
| 26 | 1997 | 5615.00 | 13.43 |
| 27 | 1996 | 4950.00 | 17.52 |
| 28 | 1995 | 4212.00 | 26.71 |
| 29 | 1994 | 3324.00 | 29.29 |
| 30 | 1993 | 2571.00 | 25.66 |
| 31 | 1992 | 2046.00 | 18.47 |
| 32 | 1991 | 1727.00 | 17.88 |
| 33 | 1990 | 1465.00 | 3.97 |
| 34 | 1989 | 1409.00 | 15.59 |
| 35 | 1988 | 1219.00 | 32.36 |
| 36 | 1987 | 921.00 | 17.77 |
| 37 | 1986 | 782.00 | 8.76 |
| 38 | 1985 | 719.00 | 18.06 |
| 39 | 1984 | 609.00 | 15.78 |
| 40 | 1983 | 526.00 | 10.97 |
| 41 | 1982 | 474.00 | 11.01 |
| 42 | 1981 | 427.00 | - |
| 43 | 1980 | 427.00 | 6.75 |
| 44 | 1979 | 400.00 | 9.89 |
| 45 | 1978 | 364.00 | - |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号