1043人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 30640.80 | 7.61 |
| 7 | 2016 | 28474.10 | 7.86 |
| 8 | 2015 | 26398.40 | 4.72 |
| 9 | 2014 | 25208.90 | 3.91 |
| 10 | 2013 | 24259.60 | 5.12 |
| 11 | 2012 | 23077.50 | 7.92 |
| 12 | 2011 | 21384.70 | 18.78 |
| 13 | 2010 | 18003.60 | 17.62 |
| 14 | 2009 | 15306.90 | 7.79 |
| 15 | 2008 | 14200.10 | 16.85 |
| 16 | 2007 | 12152.90 | 21.01 |
| 17 | 2006 | 10043.00 | 14.47 |
| 18 | 2005 | 8773.40 | 15.61 |
| 19 | 2004 | 7588.60 | 19.81 |
| 20 | 2003 | 6333.60 | 14.76 |
| 21 | 2002 | 5518.90 | 9.01 |
| 22 | 2001 | 5062.90 | 9.39 |
| 23 | 2000 | 4628.20 | 11.28 |
| 24 | 1999 | 4158.90 | 5.97 |
| 25 | 1998 | 3924.50 | 7.46 |
| 26 | 1997 | 3652.10 | 14.2 |
| 27 | 1996 | 3198.00 | 18.39 |
| 28 | 1995 | 2701.20 | 27.75 |
| 29 | 1994 | 2114.50 | 30.46 |
| 30 | 1993 | 1620.80 | 26.77 |
| 31 | 1992 | 1278.50 | 19.25 |
| 32 | 1991 | 1072.10 | 19.61 |
| 33 | 1990 | 896.30 | 8.93 |
| 34 | 1989 | 822.80 | 17.32 |
| 35 | 1988 | 701.30 | 34.37 |
| 36 | 1987 | 521.90 | 19.51 |
| 37 | 1986 | 436.70 | 10.06 |
| 38 | 1985 | 396.80 | 19.45 |
| 39 | 1984 | 332.20 | 17.3 |
| 40 | 1983 | 283.20 | 12.6 |
| 41 | 1982 | 251.50 | 13.03 |
| 42 | 1981 | 222.50 | 1.51 |
| 43 | 1980 | 219.20 | 7.87 |
| 44 | 1979 | 203.20 | 10.98 |
| 45 | 1978 | 183.10 | 15.75 |
| 46 | 1977 | 158.18 | 18.09 |
| 47 | 1976 | 133.95 | 0.87 |
| 48 | 1975 | 132.79 | 9.39 |
| 49 | 1974 | 121.39 | 7.84 |
| 50 | 1973 | 112.57 | 9.29 |
| 51 | 1972 | 103.00 | -4.28 |
| 52 | 1971 | 107.60 | 3.21 |
| 53 | 1970 | 104.25 | 13.12 |
| 54 | 1969 | 92.16 | 16.03 |
| 55 | 1968 | 79.43 | 1.69 |
| 56 | 1967 | 78.11 | -2.65 |
| 57 | 1966 | 80.24 | 10.34 |
| 58 | 1965 | 72.72 | 28.3 |
| 59 | 1964 | 56.68 | 26.43 |
| 60 | 1963 | 44.83 | -8 |
| 61 | 1962 | 48.73 | -11.19 |
| 62 | 1961 | 54.87 | -25.29 |
| 63 | 1960 | 73.44 | -1.04 |
| 64 | 1959 | 74.21 | 16.66 |
| 65 | 1958 | 63.61 | 21.63 |
| 66 | 1957 | 52.30 | 4.96 |
| 67 | 1956 | 49.83 | 1.28 |
| 68 | 1955 | 49.20 | 8.59 |
| 69 | 1954 | 45.31 | 6.66 |
| 70 | 1953 | 42.48 | 4.91 |
| 71 | 1952 | 40.49 | - |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号