1423人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 37905.10 | 14.38 |
| 7 | 2016 | 33138.50 | 9.22 |
| 8 | 2015 | 30342.00 | 5.02 |
| 9 | 2014 | 28891.30 | 8.95 |
| 10 | 2013 | 26518.00 | 10.85 |
| 11 | 2012 | 23922.40 | 13.64 |
| 12 | 2011 | 21050.90 | 22.21 |
| 13 | 2010 | 17224.80 | 21.38 |
| 14 | 2009 | 14190.60 | 11.24 |
| 15 | 2008 | 12756.20 | 20.77 |
| 16 | 2007 | 10562.10 | 24.34 |
| 17 | 2006 | 8494.70 | 18.05 |
| 18 | 2005 | 7195.90 | 14.15 |
| 19 | 2004 | 6304.00 | 17.92 |
| 20 | 2003 | 5346.20 | 13.15 |
| 21 | 2002 | 4725.00 | 10.05 |
| 22 | 2001 | 4293.50 | 9.3 |
| 23 | 2000 | 3928.20 | 7.65 |
| 24 | 1999 | 3649.10 | 5.04 |
| 25 | 1998 | 3474.10 | 7.18 |
| 26 | 1997 | 3241.50 | 12.88 |
| 27 | 1996 | 2871.70 | 17.54 |
| 28 | 1995 | 2443.20 | 22.07 |
| 29 | 1994 | 2001.40 | 34.67 |
| 30 | 1993 | 1486.10 | 26.23 |
| 31 | 1992 | 1177.30 | 15.84 |
| 32 | 1991 | 1016.31 | 14.07 |
| 33 | 1990 | 890.95 | 19.59 |
| 34 | 1989 | 744.98 | 12.93 |
| 35 | 1988 | 659.69 | 24.27 |
| 36 | 1987 | 530.86 | 15.85 |
| 37 | 1986 | 458.23 | 8.8 |
| 38 | 1985 | 421.15 | 17.62 |
| 39 | 1984 | 358.06 | 15.13 |
| 40 | 1983 | 311.00 | 13 |
| 41 | 1982 | 275.23 | 13.58 |
| 42 | 1981 | 242.32 | 5.67 |
| 43 | 1980 | 229.31 | 11.45 |
| 44 | 1979 | 205.76 | 11.46 |
| 45 | 1978 | 184.61 | 13.36 |
| 46 | 1977 | 162.85 | 15.59 |
| 47 | 1976 | 140.89 | 2.88 |
| 48 | 1975 | 136.94 | 4.73 |
| 49 | 1974 | 130.75 | 6.35 |
| 50 | 1973 | 122.94 | 13.65 |
| 51 | 1972 | 108.17 | 1.15 |
| 52 | 1971 | 106.94 | 4.52 |
| 53 | 1970 | 102.32 | 17.33 |
| 54 | 1969 | 87.21 | 13.32 |
| 55 | 1968 | 76.96 | -13.8 |
| 56 | 1967 | 89.28 | -7.24 |
| 57 | 1966 | 96.25 | 11.28 |
| 58 | 1965 | 86.49 | 14.16 |
| 59 | 1964 | 75.76 | 9.7 |
| 60 | 1963 | 69.06 | 18.29 |
| 61 | 1962 | 58.38 | 11.67 |
| 62 | 1961 | 52.28 | -6.51 |
| 63 | 1960 | 55.92 | -11.46 |
| 64 | 1959 | 63.16 | 2.32 |
| 65 | 1958 | 61.73 | 9.12 |
| 66 | 1957 | 56.57 | 13.73 |
| 67 | 1956 | 49.74 | 15.09 |
| 68 | 1955 | 43.22 | 8.05 |
| 69 | 1954 | 40.00 | 12.11 |
| 70 | 1953 | 35.68 | 12.59 |
| 71 | 1952 | 31.69 | - |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号