1545人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:元/人) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 83758.00 | 13.15 |
| 7 | 2016 | 74024.00 | 9.42 |
| 8 | 2015 | 67649.00 | 6.18 |
| 9 | 2014 | 63709.00 | 9.36 |
| 10 | 2013 | 58255.00 | 10 |
| 11 | 2012 | 52959.00 | 10.5 |
| 12 | 2011 | 47928.00 | 17.55 |
| 13 | 2010 | 40773.00 | 19.92 |
| 14 | 2009 | 33999.00 | 12.75 |
| 15 | 2008 | 30153.00 | 16.35 |
| 16 | 2007 | 25915.00 | 23.91 |
| 17 | 2006 | 20915.00 | 15.51 |
| 18 | 2005 | 18107.00 | 11.44 |
| 19 | 2004 | 16248.00 | 13.38 |
| 20 | 2003 | 14330.00 | 11 |
| 21 | 2002 | 12910.00 | 8.64 |
| 22 | 2001 | 11883.00 | 6.16 |
| 23 | 2000 | 11194.00 | 8.44 |
| 24 | 1999 | 10323.00 | 7.5 |
| 25 | 1998 | 9603.00 | 9.44 |
| 26 | 1997 | 8775.00 | 14.59 |
| 27 | 1996 | 7658.00 | 17.17 |
| 28 | 1995 | 6536.00 | 25.86 |
| 29 | 1994 | 5193.00 | 46.03 |
| 30 | 1993 | 3556.00 | 40.39 |
| 31 | 1992 | 2533.00 | 24.96 |
| 32 | 1991 | 2027.00 | 16.83 |
| 33 | 1990 | 1735.00 | 11.94 |
| 34 | 1989 | 1550.00 | 17.34 |
| 35 | 1988 | 1321.00 | 34.66 |
| 36 | 1987 | 981.00 | 23.24 |
| 37 | 1986 | 796.00 | 9.04 |
| 38 | 1985 | 730.00 | 25.21 |
| 39 | 1984 | 583.00 | 20.7 |
| 40 | 1983 | 483.00 | 6.15 |
| 41 | 1982 | 455.00 | 9.38 |
| 42 | 1981 | 416.00 | 19.54 |
| 43 | 1980 | 348.00 | 16 |
| 44 | 1979 | 300.00 | 9.89 |
| 45 | 1978 | 273.00 | - |
| 46 | 1975 | 203.00 | - |
| 47 | 1970 | 173.00 | - |
| 48 | 1965 | 166.00 | - |
| 49 | 1962 | 137.00 | - |
| 50 | 1957 | 154.00 | - |
| 51 | 1952 | 102.00 | - |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号