2775人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 11753.63 | 11.46 |
| 7 | 2016 | 10545.62 | 12.98 |
| 8 | 2015 | 9334.46 | 11.3 |
| 9 | 2014 | 8386.53 | 11.84 |
| 10 | 2013 | 7498.81 | 12.27 |
| 11 | 2012 | 6679.06 | 14.42 |
| 12 | 2011 | 5837.55 | 27.8 |
| 13 | 2010 | 4567.73 | 19.82 |
| 14 | 2009 | 3812.28 | 12.97 |
| 15 | 2008 | 3374.55 | 28.7 |
| 16 | 2007 | 2621.94 | 21.04 |
| 17 | 2006 | 2166.21 | 10.94 |
| 18 | 2005 | 1952.67 | 15.53 |
| 19 | 2004 | 1690.13 | 29.97 |
| 20 | 2003 | 1300.39 | 15.34 |
| 21 | 2002 | 1127.43 | 0.34 |
| 22 | 2001 | 1123.62 | 11.09 |
| 23 | 2000 | 1011.41 | 5.42 |
| 24 | 1999 | 959.42 | 1.76 |
| 25 | 1998 | 942.85 | 19.21 |
| 26 | 1997 | 790.89 | 13.04 |
| 27 | 1996 | 699.68 | - |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 重庆市gdp增长率 | 1950 - 2022 | % | |
| 重庆gdp构成:第三产业 | 1949 - 2022 | % | |
| 重庆市gdp | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆gdp构成:第二产业 | 1949 - 2022 | % | |
| 重庆gdp构成:第一产业 | 1949 - 2022 | % | |
| 重庆市人均gdp | 1949 - 2022 | 元/人 | |
| 重庆市gdp:工业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp:其他服务业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp:住宿和餐饮业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp:第二产业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp:第三产业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp:金融业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp:第一产业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp指数 | 1949 - 2022 | % | |
| 重庆市gdp构成 | 1949 - 2022 | % | |
| 重庆市gdp:批发和零售业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp:建筑业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp构成:民营经济 | 1996 - 2022 | % | |
| 重庆市gdp构成:民营经济 | 2020 - 2022 | % | |
| 1949 - 2022 | % | ||
| 查看更多 | |||
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号