1146人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 44824.90 | 11.37 |
| 7 | 2016 | 40249.30 | 8.54 |
| 8 | 2015 | 37084.10 | 7.26 |
| 9 | 2014 | 34574.80 | 9.3 |
| 10 | 2013 | 31632.50 | 9.22 |
| 11 | 2012 | 28961.90 | 10.04 |
| 12 | 2011 | 26318.70 | 16.17 |
| 13 | 2010 | 22655.00 | 18.11 |
| 14 | 2009 | 19181.00 | 8.15 |
| 15 | 2008 | 17735.90 | 19.64 |
| 16 | 2007 | 14824.50 | 23.77 |
| 17 | 2006 | 11977.90 | 16.93 |
| 18 | 2005 | 10243.50 | 21.78 |
| 19 | 2004 | 8411.20 | 21.16 |
| 20 | 2003 | 6942.40 | 15.03 |
| 21 | 2002 | 6035.50 | 9.08 |
| 22 | 2001 | 5533.00 | 9.5 |
| 23 | 2000 | 5053.00 | 11.84 |
| 24 | 1999 | 4517.90 | 4.87 |
| 25 | 1998 | 4308.20 | 6.61 |
| 26 | 1997 | 4041.10 | 11.18 |
| 27 | 1996 | 3634.70 | 21.63 |
| 28 | 1995 | 2988.40 | 34.81 |
| 29 | 1994 | 2216.80 | 33.53 |
| 30 | 1993 | 1660.20 | 29.72 |
| 31 | 1992 | 1279.80 | 22.38 |
| 32 | 1991 | 1045.73 | 11.88 |
| 33 | 1990 | 934.65 | 9.87 |
| 34 | 1989 | 850.71 | 13.57 |
| 35 | 1988 | 749.09 | 22.88 |
| 36 | 1987 | 609.60 | 21.21 |
| 37 | 1986 | 502.91 | 11.33 |
| 38 | 1985 | 451.74 | 22.08 |
| 39 | 1984 | 370.04 | 12.83 |
| 40 | 1983 | 327.95 | 24.55 |
| 41 | 1982 | 263.30 | 5.45 |
| 42 | 1981 | 249.69 | 8.96 |
| 43 | 1980 | 229.16 | 20.55 |
| 44 | 1979 | 190.09 | 16.68 |
| 45 | 1978 | 162.92 | 13.05 |
| 46 | 1977 | 144.11 | 14.81 |
| 47 | 1976 | 125.52 | -1.76 |
| 48 | 1975 | 127.77 | 6.55 |
| 49 | 1974 | 119.92 | 2.45 |
| 50 | 1973 | 117.05 | 5.06 |
| 51 | 1972 | 111.41 | 6.31 |
| 52 | 1971 | 104.80 | 7.83 |
| 53 | 1970 | 97.19 | 20.17 |
| 54 | 1969 | 80.88 | 12.04 |
| 55 | 1968 | 72.19 | -8.09 |
| 56 | 1967 | 78.54 | 2.81 |
| 57 | 1966 | 76.39 | 21.33 |
| 58 | 1965 | 62.96 | 22.49 |
| 59 | 1964 | 51.40 | 21.08 |
| 60 | 1963 | 42.45 | -1.32 |
| 61 | 1962 | 43.02 | -7.06 |
| 62 | 1961 | 46.29 | -30.02 |
| 63 | 1960 | 66.15 | 3.31 |
| 64 | 1959 | 64.03 | 5.38 |
| 65 | 1958 | 60.76 | 15.62 |
| 66 | 1957 | 52.55 | 9.21 |
| 67 | 1956 | 48.12 | 3.42 |
| 68 | 1955 | 46.53 | 5.7 |
| 69 | 1954 | 44.02 | 6.59 |
| 70 | 1953 | 41.30 | 14.44 |
| 71 | 1952 | 36.09 | - |
| 72 | 1949 | 20.88 | - |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号