2003人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:元/人) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 102202.00 | 10.3 |
| 7 | 2016 | 92658.00 | 7.9 |
| 8 | 2015 | 85871.00 | 9.1 |
| 9 | 2014 | 78711.00 | 8.17 |
| 10 | 2013 | 72768.00 | 9.37 |
| 11 | 2012 | 66533.00 | 8.25 |
| 12 | 2011 | 61464.00 | 16.44 |
| 13 | 2010 | 52787.00 | 19.23 |
| 14 | 2009 | 44272.00 | 10.77 |
| 15 | 2008 | 39967.00 | 18.25 |
| 16 | 2007 | 33798.00 | 21.28 |
| 17 | 2006 | 27868.00 | 16.19 |
| 18 | 2005 | 23984.00 | 21.19 |
| 19 | 2004 | 19790.00 | 18.2 |
| 20 | 2003 | 16743.00 | 16.52 |
| 21 | 2002 | 14369.00 | 11.57 |
| 22 | 2001 | 12879.00 | 9.47 |
| 23 | 2000 | 11765.00 | 10 |
| 24 | 1999 | 10695.00 | 6.43 |
| 25 | 1998 | 10049.00 | 7.24 |
| 26 | 1997 | 9371.00 | 10.62 |
| 27 | 1996 | 8471.00 | 15.74 |
| 28 | 1995 | 7319.00 | 26.17 |
| 29 | 1994 | 5801.00 | 34.25 |
| 30 | 1993 | 4321.00 | 39.12 |
| 31 | 1992 | 3106.00 | 32 |
| 32 | 1991 | 2353.00 | 10.47 |
| 33 | 1990 | 2130.00 | 4.51 |
| 34 | 1989 | 2038.00 | 7.77 |
| 35 | 1988 | 1891.00 | 29.34 |
| 36 | 1987 | 1462.00 | 22.55 |
| 37 | 1986 | 1193.00 | 13.3 |
| 38 | 1985 | 1053.00 | 24.91 |
| 39 | 1984 | 843.00 | 17.74 |
| 40 | 1983 | 716.00 | 11.01 |
| 41 | 1982 | 645.00 | 10.07 |
| 42 | 1981 | 586.00 | 8.32 |
| 43 | 1980 | 541.00 | 6.29 |
| 44 | 1979 | 509.00 | 18.37 |
| 45 | 1978 | 430.00 | 21.81 |
| 46 | 1977 | 353.00 | 6.33 |
| 47 | 1976 | 332.00 | 0.91 |
| 48 | 1975 | 329.00 | - |
| 49 | 1970 | 249.00 | - |
| 50 | 1965 | 208.00 | - |
| 51 | 1962 | 161.00 | - |
| 52 | 1957 | 157.00 | - |
| 53 | 1955 | 150.00 | - |
| 54 | 1952 | 131.00 | - |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号