2542人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 12450.60 | 8.48 |
| 7 | 2016 | 11477.20 | 5.49 |
| 8 | 2015 | 10879.50 | 2.25 |
| 9 | 2014 | 10640.60 | 6.99 |
| 10 | 2013 | 9945.40 | 9.98 |
| 11 | 2012 | 9043.00 | 11.47 |
| 12 | 2011 | 8112.50 | 18.76 |
| 13 | 2010 | 6830.80 | 19.64 |
| 14 | 2009 | 5709.60 | 10.17 |
| 15 | 2008 | 5182.40 | 24.62 |
| 16 | 2007 | 4158.40 | 17.53 |
| 17 | 2006 | 3538.20 | 12.02 |
| 18 | 2005 | 3158.60 | 20.51 |
| 19 | 2004 | 2621.10 | 16.09 |
| 20 | 2003 | 2257.80 | 17.17 |
| 21 | 2002 | 1926.90 | 9.68 |
| 22 | 2001 | 1756.90 | 10.38 |
| 23 | 2000 | 1591.70 | 10.87 |
| 24 | 1999 | 1435.60 | 6.76 |
| 25 | 1998 | 1344.70 | 6.33 |
| 26 | 1997 | 1264.60 | 12.72 |
| 27 | 1996 | 1121.90 | 20.38 |
| 28 | 1995 | 932.00 | 27.17 |
| 29 | 1994 | 732.90 | 36 |
| 30 | 1993 | 538.90 | 31.12 |
| 31 | 1992 | 411.00 | - |
| 32 | 1991 | 342.65 | - |
| 33 | 1990 | 310.95 | - |
| 34 | 1989 | 283.49 | - |
| 35 | 1988 | 259.71 | - |
| 36 | 1987 | 220.12 | - |
| 37 | 1986 | 194.74 | - |
| 38 | 1985 | 175.78 | - |
| 39 | 1984 | 147.53 | - |
| 40 | 1983 | 123.42 | - |
| 41 | 1982 | 114.11 | - |
| 42 | 1981 | 107.96 | - |
| 43 | 1980 | 103.53 | - |
| 44 | 1979 | 93.01 | - |
| 45 | 1978 | 82.65 | - |
| 46 | 1977 | 67.73 | - |
| 47 | 1976 | 65.25 | - |
| 48 | 1975 | 69.73 | - |
| 49 | 1974 | 66.69 | - |
| 50 | 1973 | 60.33 | - |
| 51 | 1972 | 56.37 | - |
| 52 | 1971 | 55.12 | - |
| 53 | 1970 | 50.99 | - |
| 54 | 1969 | 42.87 | - |
| 55 | 1968 | 34.77 | - |
| 56 | 1967 | 33.62 | - |
| 57 | 1966 | 39.31 | - |
| 58 | 1965 | 35.96 | - |
| 59 | 1964 | 30.59 | - |
| 60 | 1963 | 26.65 | - |
| 61 | 1962 | 24.25 | - |
| 62 | 1961 | 28.41 | - |
| 63 | 1960 | 42.66 | - |
| 64 | 1959 | 41.25 | - |
| 65 | 1958 | 32.49 | - |
| 66 | 1957 | 24.11 | - |
| 67 | 1956 | 20.70 | - |
| 68 | 1955 | 17.12 | - |
| 69 | 1954 | 16.98 | - |
| 70 | 1953 | 17.58 | - |
| 71 | 1952 | 12.80 | - |
| 72 | 1951 | 11.45 | - |
| 73 | 1950 | 7.55 | - |
| 74 | 1949 | 4.07 | - |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号