1207人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:元/人) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 63169.00 | 11.13 |
| 7 | 2016 | 56844.00 | 9.27 |
| 8 | 2015 | 52021.00 | 6.96 |
| 9 | 2014 | 48635.00 | 10.95 |
| 10 | 2013 | 43835.00 | 11.97 |
| 11 | 2012 | 39149.00 | 12.76 |
| 12 | 2011 | 34719.00 | 22.43 |
| 13 | 2010 | 28359.00 | 22.87 |
| 14 | 2009 | 23081.00 | 14.53 |
| 15 | 2008 | 20153.00 | 21.45 |
| 16 | 2007 | 16593.00 | 25.61 |
| 17 | 2006 | 13210.00 | 16.47 |
| 18 | 2005 | 11342.00 | 16.38 |
| 19 | 2004 | 9746.00 | 16.33 |
| 20 | 2003 | 8378.00 | 12.65 |
| 21 | 2002 | 7437.00 | 8.32 |
| 22 | 2001 | 6866.00 | 12.17 |
| 23 | 2000 | 6121.00 | 12.27 |
| 24 | 1999 | 5452.00 | 3.12 |
| 25 | 1998 | 5287.00 | 8.25 |
| 26 | 1997 | 4884.00 | 13.29 |
| 27 | 1996 | 4311.00 | 17.43 |
| 28 | 1995 | 3671.00 | 22.73 |
| 29 | 1994 | 2991.00 | 26.68 |
| 30 | 1993 | 2361.00 | 20.34 |
| 31 | 1992 | 1962.00 | 17.62 |
| 32 | 1991 | 1668.03 | 8.23 |
| 33 | 1990 | 1541.17 | 12.23 |
| 34 | 1989 | 1373.22 | 12.94 |
| 35 | 1988 | 1215.93 | 19.39 |
| 36 | 1987 | 1018.42 | 14.95 |
| 37 | 1986 | 885.96 | 9.63 |
| 38 | 1985 | 808.11 | - |
| 39 | 1980 | 427.98 | - |
| 40 | 1978 | 332.03 | - |
| 41 | 1975 | 274.30 | - |
| 42 | 1970 | 221.78 | - |
| 43 | 1965 | 209.26 | - |
| 44 | 1962 | 161.47 | - |
| 45 | 1957 | 162.17 | - |
| 46 | 1955 | 117.88 | - |
| 47 | 1952 | 90.13 | - |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号