1207人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 37235.00 | 11.64 |
| 7 | 2016 | 33353.00 | 9.92 |
| 8 | 2015 | 30344.00 | 7.44 |
| 9 | 2014 | 28242.10 | 11.29 |
| 10 | 2013 | 25378.00 | 12.34 |
| 11 | 2012 | 22590.90 | 13.28 |
| 12 | 2011 | 19942.50 | 22.9 |
| 13 | 2010 | 16226.90 | 23 |
| 14 | 2009 | 13192.10 | 14.74 |
| 15 | 2008 | 11497.50 | 21.65 |
| 16 | 2007 | 9451.40 | 25.49 |
| 17 | 2006 | 7531.80 | 16.42 |
| 18 | 2005 | 6469.70 | 16.64 |
| 19 | 2004 | 5546.80 | 16.59 |
| 20 | 2003 | 4757.50 | 12.93 |
| 21 | 2002 | 4212.80 | 8.56 |
| 22 | 2001 | 3880.50 | 9.45 |
| 23 | 2000 | 3545.40 | 9.79 |
| 24 | 1999 | 3229.30 | 3.7 |
| 25 | 1998 | 3114.00 | 9.01 |
| 26 | 1997 | 2856.50 | 14.27 |
| 27 | 1996 | 2499.80 | 18.51 |
| 28 | 1995 | 2109.40 | 24.02 |
| 29 | 1994 | 1700.90 | 28.29 |
| 30 | 1993 | 1325.80 | 21.81 |
| 31 | 1992 | 1088.40 | 19.16 |
| 32 | 1991 | 913.38 | 10.8 |
| 33 | 1990 | 824.38 | 14.96 |
| 34 | 1989 | 717.08 | 14.45 |
| 35 | 1988 | 626.52 | 21 |
| 36 | 1987 | 517.77 | 17.13 |
| 37 | 1986 | 442.04 | 11.55 |
| 38 | 1985 | 396.26 | 20.73 |
| 39 | 1984 | 328.22 | 25 |
| 40 | 1983 | 262.58 | 8.71 |
| 41 | 1982 | 241.55 | 9.92 |
| 42 | 1981 | 219.75 | 10.22 |
| 43 | 1980 | 199.38 | 5.79 |
| 44 | 1979 | 188.46 | 24.81 |
| 45 | 1978 | 151.00 | 15.17 |
| 46 | 1977 | 131.11 | 14.37 |
| 47 | 1976 | 114.64 | -4.55 |
| 48 | 1975 | 120.10 | 11.89 |
| 49 | 1974 | 107.34 | -5.25 |
| 50 | 1973 | 113.29 | 10.16 |
| 51 | 1972 | 102.84 | 2.72 |
| 52 | 1971 | 100.12 | 13.58 |
| 53 | 1970 | 88.15 | 15.85 |
| 54 | 1969 | 76.09 | 4.06 |
| 55 | 1968 | 73.12 | -7.35 |
| 56 | 1967 | 78.92 | -5.99 |
| 57 | 1966 | 83.95 | 15.91 |
| 58 | 1965 | 72.43 | 17.91 |
| 59 | 1964 | 61.43 | 9.11 |
| 60 | 1963 | 56.30 | 8 |
| 61 | 1962 | 52.13 | 6.58 |
| 62 | 1961 | 48.91 | -23.11 |
| 63 | 1960 | 63.61 | -0.95 |
| 64 | 1959 | 64.22 | 4.42 |
| 65 | 1958 | 61.50 | 25.87 |
| 66 | 1957 | 48.86 | 9.55 |
| 67 | 1956 | 44.60 | 30.98 |
| 68 | 1955 | 34.05 | 33.48 |
| 69 | 1954 | 25.51 | -15.61 |
| 70 | 1953 | 30.23 | 23.34 |
| 71 | 1952 | 24.51 | - |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号