4014人关注

| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:元/人) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 133489.00 | 9.99 |
| 7 | 2016 | 121369.00 | 11.16 |
| 8 | 2015 | 109186.00 | 6.18 |
| 9 | 2014 | 102827.00 | 7.4 |
| 10 | 2013 | 95746.00 | 6.84 |
| 11 | 2012 | 89613.00 | 4.33 |
| 12 | 2011 | 85897.00 | 8.19 |
| 13 | 2010 | 79396.00 | 9.72 |
| 14 | 2009 | 72363.00 | 4.64 |
| 15 | 2008 | 69154.00 | 8.14 |
| 16 | 2007 | 63951.00 | 16.28 |
| 17 | 2006 | 54996.00 | 11.38 |
| 18 | 2005 | 49377.00 | 9.73 |
| 19 | 2004 | 44998.00 | 15.03 |
| 20 | 2003 | 39117.00 | 14.12 |
| 21 | 2002 | 34277.00 | 6.82 |
| 22 | 2001 | 32089.00 | 5.88 |
| 23 | 2000 | 30307.00 | 11.04 |
| 24 | 1999 | 27293.00 | 7.43 |
| 25 | 1998 | 25405.00 | 7.77 |
| 26 | 1997 | 23573.00 | 13.29 |
| 27 | 1996 | 20808.00 | 16.18 |
| 28 | 1995 | 17910.00 | 25 |
| 29 | 1994 | 14328.00 | 29.54 |
| 30 | 1993 | 11061.00 | 34.76 |
| 31 | 1992 | 8208.00 | 22.51 |
| 32 | 1991 | 6700.00 | 13.56 |
| 33 | 1990 | 5900.00 | 9.26 |
| 34 | 1989 | 5400.00 | 5.88 |
| 35 | 1988 | 5100.00 | 18.6 |
| 36 | 1987 | 4300.00 | 7.5 |
| 37 | 1986 | 4000.00 | 5.26 |
| 38 | 1985 | 3800.00 | 18.75 |
| 39 | 1984 | 3200.00 | 10.34 |
| 40 | 1983 | 2900.00 | - |
| 41 | 1982 | 2900.00 | 3.57 |
| 42 | 1981 | 2800.00 | 3.7 |
| 43 | 1980 | 2700.00 | 3.85 |
| 44 | 1979 | 2600.00 | 4 |
| 45 | 1978 | 2500.00 | - |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 上海市gdp增长率 | 1978 - 2022 | % | |
| 上海市gdp | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 上海gdp构成:工业 | 1978 - 2022 | % | |
| 上海gdp:交通运输、仓储和邮政业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
| 上海gdp:房地产业 | 1999 - 2022 | 亿元 | |
| 上海gdp:住宿和餐饮业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
| 上海gdp构成:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
| 上海gdp:工业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
| 上海gdp:金融业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
| 上海市gdp:第三产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
| 上海gdp:租赁和商务服务业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
| 上海市gdp构成 | 1978 - 2022 | % | |
| 上海市gdp增长率:批发和零售业 | 2001 - 2022 | % | |
| 上海市gdp增长率:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
| 上海gdp:信息传输、计算机服务和软件业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
| 上海市gdp:第二产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
| 上海市gdp增长率:第一产业 | 1978 - 2022 | % | |
| 上海市gdp:第一产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
| 上海gdp:建筑业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
| 1992 - 2022 | 亿元 | ||
| 查看更多 | |||
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号