4014人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 2022 | |
| 2 | 2021 | |
| 3 | 2020 | |
| 4 | 2019 | |
| 5 | 2018 | |
| 6 | 2017 | 110.80 |
| 7 | 2016 | 114.30 |
| 8 | 2015 | 125.50 |
| 9 | 2014 | 132.00 |
| 10 | 2013 | 131.60 |
| 11 | 2012 | 129.33 |
| 12 | 2011 | 126.44 |
| 13 | 2010 | 114.45 |
| 14 | 2009 | 112.37 |
| 15 | 2008 | 109.37 |
| 16 | 2007 | 99.39 |
| 17 | 2006 | 91.55 |
| 18 | 2005 | 88.06 |
| 19 | 2004 | 81.39 |
| 20 | 2003 | 78.99 |
| 21 | 2002 | 77.69 |
| 22 | 2001 | 76.05 |
| 23 | 2000 | 74.76 |
| 24 | 1999 | 72.63 |
| 25 | 1998 | 71.99 |
| 26 | 1997 | 70.23 |
| 27 | 1996 | 67.00 |
| 28 | 1995 | 58.32 |
| 29 | 1994 | 46.42 |
| 30 | 1993 | 36.87 |
| 31 | 1992 | 34.16 |
| 32 | 1991 | 34.06 |
| 33 | 1990 | 34.24 |
| 34 | 1989 | 29.63 |
| 35 | 1988 | 27.36 |
| 36 | 1987 | 21.60 |
| 37 | 1986 | 19.69 |
| 38 | 1985 | 19.53 |
| 39 | 1984 | 17.26 |
| 40 | 1983 | 13.52 |
| 41 | 1982 | 13.31 |
| 42 | 1981 | 10.58 |
| 43 | 1980 | 10.10 |
| 44 | 1979 | 11.39 |
| 45 | 1978 | 11.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 上海市gdp增长率 | 1978 - 2022 | % | |
| 上海市gdp | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 上海gdp构成:工业 | 1978 - 2022 | % | |
| 上海gdp:交通运输、仓储和邮政业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
| 上海gdp:房地产业 | 1999 - 2022 | 亿元 | |
| 上海gdp:住宿和餐饮业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
| 上海gdp构成:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
| 上海gdp:工业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
| 上海gdp:金融业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
| 上海市人均gdp | 1978 - 2022 | 元/人 | |
| 上海市gdp:第三产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
| 上海gdp:租赁和商务服务业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
| 上海市gdp构成 | 1978 - 2022 | % | |
| 上海市gdp增长率:批发和零售业 | 2001 - 2022 | % | |
| 上海市gdp增长率:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
| 上海市gdp:第二产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
| 上海gdp:信息传输、计算机服务和软件业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
| 上海市gdp增长率:第一产业 | 1978 - 2022 | % | |
| 上海gdp:建筑业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
| 1992 - 2022 | 亿元 | ||
| 查看更多 | |||
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号