1160人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 95553.00 | 4.19 | 
| 7 | 2016 | 91714.00 | 5.6 | 
| 8 | 2015 | 86848.00 | 6.49 | 
| 9 | 2014 | 81555.00 | 6.73 | 
| 10 | 2013 | 76415.00 | 6.47 | 
| 11 | 2012 | 71774.00 | 8.28 | 
| 12 | 2011 | 66284.00 | 13.56 | 
| 13 | 2010 | 58367.00 | 11.58 | 
| 14 | 2009 | 52311.00 | 7.51 | 
| 15 | 2008 | 48656.00 | 17.89 | 
| 16 | 2007 | 41271.00 | 19.2 | 
| 17 | 2006 | 34623.00 | 11.97 | 
| 18 | 2005 | 30923.00 | 23.39 | 
| 19 | 2004 | 25061.00 | 23.93 | 
| 20 | 2003 | 20221.27 | 18.04 | 
| 21 | 2002 | 17131.18 | 13.75 | 
| 22 | 2001 | 15060.19 | 11.26 | 
| 23 | 2000 | 13536.53 | 9.65 | 
| 24 | 1999 | 12345.01 | 7.92 | 
| 25 | 1998 | 11438.82 | 9.29 | 
| 26 | 1997 | 10466.25 | 9.15 | 
| 27 | 1996 | 9588.70 | 13.46 | 
| 28 | 1995 | 8451.23 | 25.58 | 
| 29 | 1994 | 6729.79 | 33.44 | 
| 30 | 1993 | 5043.47 | 39.17 | 
| 31 | 1992 | 3623.92 | 33.23 | 
| 32 | 1991 | 2720.00 | 15.16 | 
| 33 | 1990 | 2362.00 | 17.51 | 
| 34 | 1989 | 2010.00 | 7.66 | 
| 35 | 1988 | 1867.00 | 33.93 | 
| 36 | 1987 | 1394.00 | 26.73 | 
| 37 | 1986 | 1100.00 | 14.35 | 
| 38 | 1985 | 962.00 | 21.01 | 
| 39 | 1984 | 795.00 | 14.72 | 
| 40 | 1983 | 693.00 | 18.46 | 
| 41 | 1982 | 585.00 | 7.93 | 
| 42 | 1981 | 542.00 | 1.31 | 
| 43 | 1980 | 535.00 | 9.63 | 
| 44 | 1979 | 488.00 | 6.55 | 
| 45 | 1978 | 458.00 | - | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号