山西省gdp增长率-九游会俱乐部

时间范围:1953 - 2022单位:%数据来源:山西省统计局
山西省gdp增长率 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:%)
1 2022
2 2021
3 2020
4 2019
5 2018
6 2017 6.80
7 2016 4.10
8 2015 3.00
9 2014 4.90
10 2013 9.00
11 2012 9.20
12 2011 10.00
13 2010 10.80
14 2009 5.50
15 2008 8.30
16 2007 13.20
17 2006 9.90
18 2005 10.50
19 2004 12.20
20 2003 11.90
21 2002 12.90
22 2001 10.10
23 2000 9.40
24 1999 7.30
25 1998 9.90
26 1997 11.30
27 1996 11.80
28 1995 12.03
29 1994 10.30
30 1993 13.10
31 1992 12.50
32 1991 4.20
33 1990 5.00
34 1989 5.20
35 1988 7.80
36 1987 5.20
37 1986 6.50
38 1985 7.10
39 1984 21.60
40 1983 13.90
41 1982 15.60
42 1981 0.80
43 1980 2.00
44 1979 9.80
45 1978 17.60
46 1977 18.00
47 1976 -7.60
48 1975 7.90
49 1974 -2.60
50 1973 6.90
51 1972 1.30
52 1971 9.30
53 1970 24.40
54 1969 20.90
55 1968 -16.10
56 1967 -9.70
57 1966 7.40
58 1965 18.80
59 1964 15.80
60 1963 6.80
61 1962 -8.70
62 1961 -34.60
63 1960 2.80
64 1959 15.30
65 1958 37.40
66 1957 7.60
67 1956 21.10
68 1955 4.00
69 1954 10.00
70 1953 16.70
1107人关注

频道导航

  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图