272人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 194.92 | 194.917 | 
| 7 | 2015 | 188.91 | 188.908 | 
| 8 | 2014 | 164.44 | 164.444 | 
| 9 | 2013 | 161.46 | 161.459 | 
| 10 | 2012 | 166.00 | 166.002 | 
| 11 | 2011 | 340.26 | 340.262 | 
| 12 | 2010 | 237.26 | 237.265 | 
| 13 | 2009 | 183.50 | 183.503 | 
| 14 | 2008 | 159.30 | 159.301 | 
| 15 | 2007 | 132.30 | 132.299 | 
| 16 | 2006 | 91.32 | 91.321 | 
| 17 | 2005 | 66.89 | 66.8944 | 
| 18 | 2004 | 54.36 | 54.3611 | 
| 19 | 2003 | 43.43 | 43.4337 | 
| 20 | 2002 | 38.00 | 38.0034 | 
| 21 | 2001 | 35.08 | 35.0844 | 
| 22 | 2000 | 33.23 | 33.2301 | 
| 23 | 1999 | 28.57 | 28.5739 | 
| 24 | 1998 | 24.63 | 24.6257 | 
| 25 | 1997 | 25.33 | 25.3277 | 
| 26 | 1996 | 24.22 | 24.2217 | 
| 27 | 1995 | 22.57 | 22.5656 | 
| 28 | 1994 | 19.66 | 19.6635 | 
| 29 | 1993 | 15.69 | 15.6907 | 
| 30 | 1992 | 13.02 | 13.0173 | 
| 31 | 1991 | 6.51 | 6.5069 | 
| 32 | 1990 | 5.21 | 5.2062 | 
| 33 | 1989 | 3.55 | 3.5462 | 
| 34 | 1988 | 2.21 | 2.2137 | 
| 35 | 1987 | 1.74 | 1.7406 | 
| 36 | 1986 | 1.03 | 1.0305 | 
| 37 | 1985 | 0.64 | 0.642 | 
| 38 | 1984 | 0.68 | 0.6795 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号