399人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 12165.19 | 11883.3 |
| 7 | 2015 | 12330.98 | 12070.2 |
| 8 | 2014 | 12606.80 | 12310.1 |
| 9 | 2013 | 12668.51 | 12372.2 |
| 10 | 2012 | 12680.86 | 12271.5 |
| 11 | 2011 | 12958.39 | 12581.7 |
| 12 | 2010 | 11045.64 | 10699.9 |
| 13 | 2009 | 10516.55 | 10249 |
| 14 | 2008 | 10307.63 | 10093.6 |
| 15 | 2007 | 9732.97 | 9527.84 |
| 16 | 2006 | 8953.21 | 8796.82 |
| 17 | 2005 | 8468.96 | 8342.75 |
| 18 | 2004 | 8446.67 | 8338.91 |
| 19 | 2003 | 6735.54 | 6632.89 |
| 20 | 2002 | 4696.18 | 4611.86 |
| 21 | 2001 | 4019.58 | 3951.55 |
| 22 | 2000 | 3616.39 | 3549.02 |
| 23 | 1999 | 2939.48 | 2869.16 |
| 24 | 1998 | 2224.43 | 2154.71 |
| 25 | 1997 | 2266.79 | 2196.48 |
| 26 | 1996 | 2255.94 | 2166.48 |
| 27 | 1995 | 1926.20 | 1832.5 |
| 28 | 1994 | 1351.46 | 1258.6 |
| 29 | 1993 | 1079.89 | 985.243 |
| 30 | 1992 | 796.97 | 716.227 |
| 31 | 1991 | 806.26 | 720.589 |
| 32 | 1990 | 878.28 | 785.006 |
| 33 | 1989 | 936.73 | 839.574 |
| 34 | 1988 | 1066.68 | 967.282 |
| 35 | 1987 | 927.02 | 809.729 |
| 36 | 1986 | 517.27 | 422.566 |
| 37 | 1985 | 346.41 | 267.186 |
| 38 | 1984 | 338.99 | 264.292 |
| 39 | 1983 | 338.45 | 246.016 |
| 40 | 1982 | 344.04 | 233.34 |
| 41 | 1981 | 378.39 | 282.084 |
| 42 | 1980 | 389.19 | 246.365 |
| 43 | 1979 | 319.26 | 195.215 |
| 44 | 1978 | 378.25 | 324.073 |
| 45 | 1977 | 259.08 | 223.41 |
| 46 | 1976 | 185.91 | 157.462 |
| 47 | 1975 | 149.11 | 119.502 |
| 48 | 1974 | 165.51 | 126.143 |
| 49 | 1973 | 137.24 | 113.546 |
| 50 | 1972 | 189.33 | 175.636 |
| 51 | 1971 | 154.69 | 146.219 |
| 52 | 1970 | 48.76 | 43.0753 |
| 53 | 1969 | 36.56 | 32.4069 |
| 54 | 1968 | 29.76 | 25.5004 |
| 55 | 1967 | 20.32 | 16.9163 |
| 56 | 1966 | 21.22 | 17.901 |
| 57 | 1965 | 21.54 | 18.2429 |
| 58 | 1964 | 20.21 | 17.1508 |
| 59 | 1963 | 20.59 | 17.6901 |
| 60 | 1962 | 20.21 | 17.3201 |
| 61 | 1961 | 16.67 | 13.79 |
| 62 | 1960 | 19.53 | 17.02 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号