263人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 322.84 | 317.761 | 
| 7 | 2015 | 274.93 | 270.234 | 
| 8 | 2014 | 223.20 | 217.854 | 
| 9 | 2013 | 180.88 | 175.644 | 
| 10 | 2012 | 127.54 | 120.312 | 
| 11 | 2011 | 91.75 | 85.0953 | 
| 12 | 2010 | 111.75 | 105.643 | 
| 13 | 2009 | 103.42 | 102.189 | 
| 14 | 2008 | 57.87 | 56.8928 | 
| 15 | 2007 | 52.77 | 51.8343 | 
| 16 | 2006 | 38.77 | 38.056 | 
| 17 | 2005 | 28.25 | 27.6724 | 
| 18 | 2004 | 32.22 | 31.7244 | 
| 19 | 2003 | 26.25 | 25.7789 | 
| 20 | 2002 | 17.22 | 16.8321 | 
| 21 | 2001 | 13.06 | 12.7503 | 
| 22 | 2000 | 15.16 | 14.8596 | 
| 23 | 1999 | 16.34 | 16.0364 | 
| 24 | 1998 | 19.36 | 19.0541 | 
| 25 | 1997 | 16.11 | 15.8146 | 
| 26 | 1996 | 18.69 | 18.3462 | 
| 27 | 1995 | 23.76 | 23.3967 | 
| 28 | 1994 | 31.75 | 31.387 | 
| 29 | 1993 | 24.47 | 24.1081 | 
| 30 | 1992 | 18.53 | 18.246 | 
| 31 | 1991 | 13.08 | 12.7824 | 
| 32 | 1990 | 6.60 | 6.2865 | 
| 33 | 1989 | 5.32 | 5.0146 | 
| 34 | 1988 | 10.77 | 10.4606 | 
| 35 | 1987 | 8.76 | 8.4315 | 
| 36 | 1986 | 4.35 | 4.0909 | 
| 37 | 1985 | 3.56 | 3.3652 | 
| 38 | 1984 | 4.08 | 3.8991 | 
| 39 | 1983 | 5.46 | 5.2408 | 
| 40 | 1982 | 2.09 | 1.8262 | 
| 41 | 1981 | 1.60 | 1.3842 | 
| 42 | 1980 | 3.31 | 2.9965 | 
| 43 | 1979 | 4.14 | 3.8625 | 
| 44 | 1978 | 3.21 | 3.1523 | 
| 45 | 1977 | 2.42 | 2.3267 | 
| 46 | 1976 | 2.89 | 2.8892 | 
| 47 | 1975 | 1.48 | 1.4826 | 
| 48 | 1974 | 1.38 | 1.382 | 
| 49 | 1973 | 1.43 | 1.432 | 
| 50 | 1972 | 2.70 | 2.7047 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号