257人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | ||
| 2 | 2019 | ||
| 3 | 2018 | ||
| 4 | 2017 | ||
| 5 | 2016 | ||
| 6 | 2015 | 11.03 | 11.0318 | 
| 7 | 2014 | 12.45 | 12.4509 | 
| 8 | 2013 | 9.91 | 9.9131 | 
| 9 | 2012 | 9.55 | 9.5468 | 
| 10 | 2011 | 7.90 | 7.8964 | 
| 11 | 2010 | 10.02 | 10.0214 | 
| 12 | 2009 | 8.91 | 8.9089 | 
| 13 | 2008 | 7.65 | 7.648 | 
| 14 | 2007 | 6.99 | 6.9905 | 
| 15 | 2006 | 5.45 | 5.4532 | 
| 16 | 2005 | 4.67 | 4.6743 | 
| 17 | 2004 | 3.99 | 3.9862 | 
| 18 | 2003 | 3.67 | 3.666 | 
| 19 | 2002 | 3.55 | 3.5495 | 
| 20 | 2001 | 3.23 | 3.2336 | 
| 21 | 2000 | 3.18 | 3.1763 | 
| 22 | 1999 | 2.92 | 2.9229 | 
| 23 | 1998 | 2.57 | 2.568 | 
| 24 | 1997 | 1.89 | 1.8872 | 
| 25 | 1996 | 1.90 | 1.9007 | 
| 26 | 1995 | 1.30 | 1.3046 | 
| 27 | 1994 | 1.21 | 1.214 | 
| 28 | 1993 | 0.98 | 0.9796 | 
| 29 | 1992 | 0.85 | 0.8512 | 
| 30 | 1991 | 1.01 | 1.013 | 
| 31 | 1990 | 0.89 | 0.8883 | 
| 32 | 1989 | 0.90 | 0.9003 | 
| 33 | 1988 | 0.96 | 0.9568 | 
| 34 | 1987 | 0.87 | 0.8695 | 
| 35 | 1986 | 0.61 | 0.61 | 
| 36 | 1985 | 0.53 | 0.5332 | 
| 37 | 1984 | 0.43 | 0.4305 | 
| 38 | 1983 | 0.35 | 0.3548 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号