257人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 202.62 | 202.615 | 
| 7 | 2015 | 175.44 | 175.433 | 
| 8 | 2014 | 163.24 | 163.237 | 
| 9 | 2013 | 159.51 | 159.503 | 
| 10 | 2012 | 144.01 | 144.001 | 
| 11 | 2011 | 143.66 | 143.653 | 
| 12 | 2010 | 130.25 | 130.244 | 
| 13 | 2009 | 122.04 | 122.029 | 
| 14 | 2008 | 115.82 | 115.819 | 
| 15 | 2007 | 95.24 | 95.2347 | 
| 16 | 2006 | 50.14 | 50.1405 | 
| 17 | 2005 | 43.58 | 43.5806 | 
| 18 | 2004 | 35.98 | 35.9734 | 
| 19 | 2003 | 35.94 | 35.9349 | 
| 20 | 2002 | 31.74 | 31.7347 | 
| 21 | 2001 | 24.45 | 23.6494 | 
| 22 | 2000 | 24.60 | 23.7985 | 
| 23 | 1999 | 28.52 | 27.6747 | 
| 24 | 1998 | 20.21 | 19.3773 | 
| 25 | 1997 | 21.54 | 20.6962 | 
| 26 | 1996 | 20.69 | 19.6165 | 
| 27 | 1995 | 19.43 | 18.3067 | 
| 28 | 1994 | 17.57 | 16.4624 | 
| 29 | 1993 | 19.17 | 18.0391 | 
| 30 | 1992 | 24.21 | 23.2468 | 
| 31 | 1991 | 26.41 | 25.3852 | 
| 32 | 1990 | 17.84 | 16.7241 | 
| 33 | 1989 | 14.70 | 13.543 | 
| 34 | 1988 | 11.73 | 10.542 | 
| 35 | 1987 | 15.42 | 14.0218 | 
| 36 | 1986 | 10.81 | 9.6795 | 
| 37 | 1985 | 11.85 | 10.9019 | 
| 38 | 1984 | 9.89 | 9.0016 | 
| 39 | 1983 | 8.72 | 7.6258 | 
| 40 | 1982 | 10.00 | 8.7242 | 
| 41 | 1981 | 8.53 | 7.4435 | 
| 42 | 1980 | 7.04 | 5.8136 | 
| 43 | 1979 | 5.11 | 4.1559 | 
| 44 | 1978 | 2.96 | 2.5406 | 
| 45 | 1977 | 3.06 | 2.8956 | 
| 46 | 1976 | 2.26 | 2.1959 | 
| 47 | 1975 | 1.66 | 1.6133 | 
| 48 | 1974 | 0.99 | 0.9294 | 
| 49 | 1973 | 0.49 | 0.4705 | 
| 50 | 1972 | 0.37 | 0.364 | 
| 51 | 1971 | 0.25 | 0.2444 | 
| 52 | 1970 | 0.13 | 0.1025 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号